-
索引號:
11332525002658121D/2025-1010430128
-
發布機構:
慶元縣政府辦公室
-
成文日期:
2025-11-25
網站名稱 | 慶元縣人民政府門戶網站 | ||||
首頁網址 | http://www.jinzhengfeng.com.cn/ | ||||
主辦單位 | 慶元縣人民政府辦公室 | ||||
網站類型 | 政府門戶網站 | ||||
政府網站標識碼 | 3311260001 | ||||
ICP備案號 | 浙ICP備10007696 | 公安機關備案號 | 浙公網安備 33112602000045 | ||
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 273657 | ||||
網站總訪問量 (單位:次) | 80362165 | ||||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 22687 | |||
概況類信息更新量 | 121 | ||||
政務動態信息更新量 | 9997 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 12569 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 17 | |||
新開設數量 | 1 | ||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 108 | ||
解讀材料數量 (單位:條) | 43 | ||||
解讀產品數量 (單位:個) | 9 | ||||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 56 | ||||
回應公眾關注熱點或重 大輿情數量(單位:次) | 10 | ||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | 是 | |||
注冊用戶數(單位:個) | 21002558 | ||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 767 | ||||
可全程在線辦理政務服務 事項數量(單位:項) | 323 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 40036 | |||
自然人辦件量 | 0 | ||||
法人辦件量 | 0 | ||||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | 是 | |||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 376 | |||
辦結留言數量 (單位:條) | 375 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 4.63 | ||||
公開答復數量 (單位:條) | 196 | ||||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 54 | |||
收到意見數量 (單位:條) | 36 | ||||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||||
是否提供智能問答 | 否 | ||||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 3 | |||
發現問題數量 (單位:個) | 26 | ||||
問題整改數量 (單位:個) | 26 | ||||
是否建立安全監測預警機制 | 是 | ||||
是否開展應急演練 | 是 | ||||
是否明確網站安全責任人 | 是 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |||
微博 | 名稱 | 慶元縣政府 | |||
信息發布量 (單位:條) | 0 | ||||
關注量 (單位:個) | 0 | ||||
微信 | 名稱 | 慶元發布 | |||
信息發布量 (單位:條) | 700 | ||||
訂閱數 (單位:個) | 81495 | ||||
其他 | 無 | ||||
創新發展 | 口搜索即服務? ? 口多語言版本? ? 口無障礙瀏覽? ? 口千人千網? ? 口其他 | ||||
備注:
1.自然人辦件量、法人辦件量因統計系統原因,無法準確區分,因此填0。
2.移動新媒體方面,我單位主要通過微信公眾號進行政務公開,騰訊微博2018年基本處于停用狀態,目前已無法打開。