慶元縣2020年中央財政農業生產發展資金(耕地地力保護)公示
根據浙江省財政廳、浙江省農業農村廳《關于提前下達2020年中央財政農業生產發展資金的通知》(浙財農〔2019〕66號)要求,現將慶元縣2020年中央財政農業生產發展資金(耕地地力保護)分配情況進行公示。如有異議,請及時聯系慶元縣農業產業發展服務中心(提倡實名反映意見或建議)。
公示時間:2020年6月23日—7月2日
聯系電話:0578-6122482
?
慶元縣2020年中央財政農業生產發展資金(耕地地力保護)分配匯總表
?
| 序號 | 單? 位 | 戶? 數 | 補貼面積(畝) | 補貼金額(元) |
| 1 | 松源街道 | 3,517 | 9,241.31 | 600,685.15 |
| 2 | 竹口鎮 | 2,520 | 8,431.96 | 548,077.40 |
| 3 | 黃田鎮 | 4,167 | 16,802.02 | 1,092,131.30 |
| 4 | 屏都街道 | 1,450 | 4,796.61 | 311,779.65 |
| 5 | 左溪鎮 | 2,538 | 6,501.56 | 422,601.40 |
| 6 | 荷地鎮 | 3,524 | 12,526.32 | 814,210.80 |
| 7 | 賢良鎮 | 1,315 | 5,494.80 | 357,162.00 |
| 8 | 安南鄉 | 1,971 | 9,075.49 | 589,906.85 |
| 9 | 濛洲街道 | 2,784 | 7,051.66 | 458,357.90 |
| 10 | 官塘鄉 | 788 | 2,917.00 | 189,605.00 |
| 11 | 百山祖鎮 | 2,177 | 8,296.80 | 539,292.00 |
| 12 | 江根鄉 | 1,553 | 4,044.18 | 262,871.70 |
| 13 | 舉水鄉 | 1,618 | 8,289.07 | 538,789.55 |
| 14 | 嶺頭鄉 | 2,781 | 9,989.38 | 649,309.70 |
| 15 | 龍溪鄉 | 1,154 | 4,219.38 | 274,259.70 |
| 16 | 隆宮鄉 | 1,816 | 6,801.79 | 442,116.35 |
| 17 | 張村鄉 | 1,784 | 3,923.38 | 255,019.70 |
| 18 | 五大堡鄉 | 2,736 | 8,931.85 | 580,570.25 |
| 19 | 淤上鄉 | 2,310 | 8,177.88 | 531,562.20 |
| 合? 計 | 42,503 | 145,512.44 | 9,458,308.60 | |
?
?
?
?
慶元縣農業農村局
2020年6月22日