-
索引號:
11332525002658121D/2025-1010430106
-
發布機構:
慶元縣政府辦公室
-
成文日期:
2025-11-25
網站名稱 | 慶元縣人民政府門戶網站 | ||||
首頁網址 | http://www.jinzhengfeng.com.cn/ | ||||
主辦單位 | 慶元縣人民政府辦公室 | ||||
網站類型 | 政府門戶網站 | ||||
政府網站標識碼 | 3311260001 | ||||
ICP備案號 | 浙ICP備10007696 | 公安機關備案號 | 浙公網安備 33112602000045 | ||
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 9775173 | ||||
網站總訪問量 (單位:次) | 1337156 | ||||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 14260 | |||
概況類信息更新量 | 22 | ||||
政務動態信息更新量 | 5618 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 8582 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 11 | |||
新開設數量 | 1 | ||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 52 | ||
解讀材料數量 (單位:條) | 41 | ||||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||||
回應公眾關注熱點或重 大輿情數量(單位:次) | 11 | ||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | 是 | |||
注冊用戶數 (單位:個) | 55000000 | ||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 3052 | ||||
可全程在線辦理政務服 務事項數量(單位:項) | 3052 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 434658 | |||
自然人辦件量 | 386109 | ||||
法人辦件量 | 48549 | ||||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | 是 | |||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 5581 | |||
辦結留言數量 (單位:條) | 5581 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 1.95 | ||||
公開答復數量 (單位:條) | 273 | ||||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 25 | |||
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||||
是否提供智能問答 | 否 | ||||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | |||
發現問題數量 (單位:個) | 1 | ||||
問題整改數量 (單位:個) | 1 | ||||
是否建立安全監測預警機制 | 是 | ||||
是否開展應急演練 | 是 | ||||
是否明確網站安全責任人 | 是 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |||
微博 | 名稱 | 無 | |||
信息發布量 (單位:條) | 0 | ||||
關注量 (單位:個) | 0 | ||||
微信 | 名稱 | 慶元發布 | |||
信息發布量 (單位:條) | 880 | ||||
訂閱數 (單位:個) | 84320 | ||||
其他 | 無 | ||||
創新發展 | 口搜索即服務? ??口多語言版本? ??口無障礙瀏覽? ??口千人千網? ??口其他 | ||||
備注:
1.“回應公眾關注熱點或重大輿情數量”一欄,作為政府門戶網站,回應公眾關注熱點或重大輿情屬日常政務工作范疇,因未在該方面進行明確界定和數據統計,故無法提供,填寫“0”。
2.征集調查中“收到意見數量”、“公布調查結果期數”等,因征集意見時,要求網民根據所公布的聯系方式直接向對應職能部門、科室反饋,故無法統計該方面數據,填寫“0”。