-
索引號:
002658252/2024-58392
-
發布機構:
市生態環境局慶元分局
-
成文日期:
2024-10-09
一、地表水手工監測
1-9月,慶元縣開展監測的11個地表水監測斷面中Ⅰ~Ⅲ類斷面有11個,占100%。11個斷面中達到水功能區目標要求的斷面有11個,達標率為100%(表1)。
表1 ???2024年1-9月慶元縣地表水監測斷面水質狀況表
斷面名稱 | 斷面類型 | 控制級別 | 功能目標 | 1月水質 | 2月 水質 | 3月 水質 | 4月水質 | 5月水質 | 6月水質 | 7月水質 | 8月水質 | 9月水質 | 備注 |
仙坑水庫 | 湖庫 | 飲用水源 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | / | Ⅱ | / | Ⅰ | 采測分離 |
外洋 | 河流 | 飲用水源 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 采測分離 |
西演村上 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅰ | / | Ⅰ | / | Ⅰ | / | Ⅰ | / | Ⅱ | |
縣城下 | 河流 | 縣控 | Ⅲ | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | |
官山 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅲ | |
楓堂 | 河流 | 市控 | Ⅱ | Ⅰ | / | Ⅰ | / | Ⅰ | / | Ⅰ | / | Ⅰ | |
新窯 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | / | Ⅰ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | |
竹口下 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | |
松溪巖下 | 河流 | 國控+交界 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 采測分離 |
魚條漈 | 河流 | 國控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 采測分離 |
貴南洋 | 河流 | 交界斷面 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ |
二、地表水自動監測
今年1-9月,貴南洋斷面Ⅰ類水比例為72.8%,同比Ⅰ類水比例下降16.9%;巖下斷面Ⅱ類水比例為99.6%,同比Ⅰ類水比例下降13.4%、Ⅱ類水比例提升14.2%;魚條漈斷面Ⅰ類水比例85.0%,同比Ⅰ類水比例下降10.2%。
三、大氣環境質量
截至9月30日,我縣環境空氣質量有去年同期持平,PM2.5濃度17微克/立方米,同比(去年同期為18微克/立方米)下降5.6%。
麗水市生態環境局慶元分局
2024年10月9日