浙江和一再生資源利用有限公司年產2萬輛報廢汽車拆解及1.5萬噸動力電池拆解加工中心項目環境影響評價信息公示
根據《中華人民共和國環境影響評價法》、《浙江省建設項目環境保護管理辦法》及《環境影響評價公眾參與暫行辦法》等,建設項目環境影響評價工作階段應進行公示,接受公眾對建設項目有關情況的問訊,為此,現將浙江和一再生資源利用有限公司年產2萬輛報廢汽車拆解及1.5萬噸動力電池拆解加工中心項目及其環境影響評價有關信息進行公示。
一、建設項目基本情況
項目名稱:年產2萬輛報廢汽車拆解及1.5萬噸動力電池拆解加工中心項目
建設單位:浙江和一再生資源利用有限公司
建設地點:慶元工業園區五都工業園香蕈大道15-1號
建設內容及規模:項目擬投資100500萬元,購得位于慶元工業園區五都工業園香蕈大道15-1號的閑置廠房,廠房用地面積19771.8m2,總建筑面積12192.23m2,購置先進的電池包自動拆解線、一級無害化破碎線、研磨破碎線、粉料包裝機、智能AGV、信息追溯系統、自動檢測設備、報廢汽車精細化拆解線、再生鋼鐵原料加工設備及相應的輔助設施等。建成年綜合利用1.5萬噸新能源汽車動力電池、2萬輛報廢汽車精細拆解處理能力、綠色分揀中心3萬噸分揀能力以及年處理廢舊鋼鐵7萬噸的生產規模。
二、評價范圍內主要環境敏感目標分布情況
根據調查,目前項目評價范圍內主要環境敏感目標分布情況見下表:
表1 ??環境保護目標
名稱 | 坐標/° | 保護對象 | 保護內容 | 環境功能區 | 相對廠址 方位 | 相對 距離 | ||
經度 | 經度 | |||||||
大氣環境 | 同德新村(含同德幼兒園) | 119.016116 | 27.624485 | 居民區、學校 | 人群 | 環境空氣二類區 | N | 36m |
同興社區 | 119.009570 | 27.629119 | 居民區 | 人群 | NW | 700m | ||
興民村 | 119.010321 | 27.625193 | 居民區 | 人群 | NW | 528m | ||
沿街商住房 | 119.020905 | 27.623728 | 居民區 | 人群 | NE | 117m | ||
祝家洋村 | 119.020504 | 27.625783 | 居民區 | 人群 | NE | 870m | ||
會溪村 | 119.025368 | 27.631684 | 居民區 | 人群 | NE | 946m | ||
瓦窯坪 | 119.021117 | 27.631576 | 居民區 | 人群 | NE | 955m | ||
坑頭村 | 119.022729 | 27.633797 | 居民區 | 人群 | NE | 1230m | ||
牛路洋村 | 119.018662 | 27.636372 | 居民區 | 人群 | N | 1338m | ||
五都集中區(含朱村、五三村、五四村、五都村、慶元香菇小鎮、五一村、五二村、慶元縣五都小學等) | 119.000461 | 27.619423 | 居民區、學校 | 人群 | W | 983m | ||
底村(含底村古松公園) | 119.024123 | 27.640084 | 居民區 | 人群 | NW | 1753m | ||
上源村 | 119.015154 | 27.640535 | 居民區 | 人群 | N | 1819m | ||
巖頭村 | 118.991488 | 27.621588 | 居民區 | 人群 | NE | 2189m | ||
黛坑村 | 119.010144 | 27.605065 | 居民區 | 人群 | SW | 1920m | ||
熏山下村 | 119.015830 | 27.603290 | 居民區 | 人群 | S | 2040m | ||
聲環境 | 同德新村(含同德幼兒園) | 119.016116 | 27.624485 | 居民區、學校 | 人群 | 2類區 | N | 36m |
沿街商住房 | 119.020905 | 27.623728 | 居民區 | 人群 | NE | 117m | ||
地表水 | 松源溪 | 地表水 | 水質、水生生態 | 地表水Ⅲ類 | S | 95m | ||
地下水 | 項目建設場地不涉及生活供水水源地準保護區、生活供水水源地準保護區以外的補給徑流區及地下水環境相關的其它保護區等敏感區 | |||||||
土壤環境 | 北側同德新村 | |||||||
三、主要環境保護措施及環境影響預測分析情況
根據分析,項目營運期間產生的污染物主要包括廢氣、廢水、噪聲和固廢,擬采取的污染防治措施及影響情況如下:
表2??污染治理措施一覽表
時段 | 項目 | 環保措施 |
施工期 | 廢氣 | 施工現場灑水抑塵,規范水泥拆包、混凝土攪拌的操作,粉性材料堆放在室內,減少粉塵影響。 |
噪聲 | 選用低噪聲機械設備;禁止夜間進行產生噪聲污染的施工,必要的夜間施工在施工前向當地環保部門申請審批,并公告周邊居民及企業;加強施工管理。 | |
廢水 | 加強用水管理,節約用水;施工人員如廁可借用附近廁所,生活污水經化糞池處理達標后納入市政污水管網,進入污水處理廠統一處理。 | |
固廢 | 生活垃圾集中、分類收集,由環衛部門統一清運,處置;對于建筑垃圾應進行分揀,可以回收利用的部分應積極進行綜合利用,不能利用的建筑垃圾送至城管部門指定的地點堆放,嚴禁隨意運輸,隨意傾倒。 | |
營運期 | 廢水 | 采用清污分流、雨污分流制;雨水經廠區雨水管網收集后納入園區市政雨水管網。項目放電鹽水循環使用不外排,廢氣噴淋廢水經中和+絮凝+沉淀+砂濾+活性炭吸附處理、初期雨水經隔油+中和沉淀處理、生活污水經化糞池處理后達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中三級標準(其中氨氮排放執行《工業企業廢水氮、磷污染物間接排放限值》(DB33/887-2013)中標準限值,廢水納入污水管網進入慶元縣城市污水處理廠處理。 |
廢氣 | ①抽油廢氣和制冷劑廢氣經二級活性炭吸附處理后通過15米以上排氣筒高空排放(DA001); ②等離子切割廢氣經布袋除塵設施處理后通過15米以上排氣筒高空排放(DA002); ③剪切廢氣經布袋除塵設施處理后通過15米以上排氣筒高空排放(DA003); ④撕碎廢氣經布袋除塵處理后和經冷凝后低溫烘干廢氣一起經“三級堿液噴淋吸收+RCO”處理后25m以上排氣筒排放(DA004); ⑤一級篩分廢氣、分選廢氣、磁選廢氣、有色金屬分選、粉碎廢氣、二級篩分廢氣、重力分選和灌裝廢氣經旋風+布袋除塵設施處理后25米以上排氣筒高空排放(DA005); ⑥引爆安全氣囊粉塵產生量較小,為車間無組織排放;汽車拆解廢氣經自然沉降后車間無組織排放,打包廢氣經移動式粉塵凈化裝置凈化處理后車間無組織排放,焊接煙塵產生量較小,為車間無組織排放、灌裝廢氣為車間無組織排放。 | |
噪聲 | 合理布局;合理選型,選用低噪聲設備;對于高噪聲設備設置減振基礎和安裝消聲器;加強設備保養;加強車間隔聲;加強綠化。 | |
固廢 | ①危險廢物:委托有資質的處理單位進行處置;外運采用專門密閉車輛,防止散落和流灑。對危險廢物的轉移處理須嚴格按照國家環境保護部第5號令《危險廢物轉移聯單管理辦法》執行; ②一般工業廢物:按照《一般工業固體廢物儲存、處置場污染控制標準》設置臨時貯存場所,并根據其具體類型和性質進行相應的資源化或無害化處置。 |
經過預測分析,在采取上述污染防治措施后,本項目產生的廢氣、廢水、噪聲和固廢的排放對環境影響不大。
四、環境影響評價初步結論
浙江和一再生資源利用有限公司年產2萬輛報廢汽車拆解及1.5萬噸動力電池拆解加工中心項目選址位于慶元工業園區五都工業園香蕈大道15-1號,項目選址基本符合《慶元縣城市總體規劃》的要求,符合慶元縣三線一單生態環境分區管控方案等相關規劃要求,項目的實施符合相關法律法規以及國家和地方產業政策的要求,只要建設單位認真落實本報告提出的各項合理可行的污染防治措施,切實做到“三同時”,加強環境管理,做好環境污染防治工作,本項目建設和營運過程中各污染物均能達標排放,項目建設可滿足當地環境質量要求及總量控制要求;因此,從環境保護角度看,該項目是可行的。
五、公眾查閱環境影響報告的方式和期限
公眾可以在本公示發布后的10個工作日內,到本項目的環評單位查閱環境影響報告書簡本。公眾認為必要時,在項目審批前可向建設單位或者環境影響評價單位索取環評補充信息。
六、征求公眾意見的主要事項
征求公眾意見范圍主要為項目擬建址周圍區域內的居民、單位等。征求公眾意見的主要事項如下:
(1)公眾對于本項目所在地目前的環境質量狀況是否滿意,影響當地環境質量的主要因素和環境污染的主要來源;
(2)公眾對于本項目從環保角度考慮是否認可;
(3)公眾就本項目對周圍環境影響的意見;
(4)公眾對本項目環境保護工作的建議。
七、征求公眾意見的具體形式
公眾可通過向公示指定聯系方式發送信函、電話、電子郵件等,發表對浙江錦鯉能源有限公司浙江錦鯉能源有限公司建設及環評工作的意見看法。
八、聯系方式
(1)建設單位聯系方式
建設單位:浙江和一再生資源利用有限公司
聯系地址:慶元工業園區五都工業園香蕈大道15-1號
聯系人:范世康?????????????聯系電話:13735982308
(2)環境影響評價機構的名稱和聯系方式
評價機構:麗水市爾立環保咨詢有限公司
聯系地址:蓮都區麗紫金北路21號210室???
聯?系?人:張磊?????聯系電話:15105788238
(3)環保部門聯系方式
環評審批部門:麗水市生態環境局慶元分局??????
聯系地址:麗水市慶元縣濛洲街222號公共服務中心大樓12層
聯系電話:?(0578)6271285
麗水市生態環境局慶元分局
2024年11月13日