2024年第三批次縣公共租賃住房貨幣補貼公示
經審核,現將符合條件的名單予以公示。如有異議,可在公示期內以來電或來訪的形式向縣住房保障中心反映情況。
公示期:2025年1月16日至2025年1月23日共7天。
監督電話:0578-6057834
序號 | 戶主 | 身份證號碼 | 月補貼 | 貨幣補貼/季度 | 備注 |
1 | 吳禮姿 | 332525********192X | 180 | 540 | |
2 | 李錫聰 | 332525********0029 | 270 | 810 | |
3 | 吳美姿 | 332525********6125 | 180 | 540 | |
4 | 吳金燦 | 332525********0012 | 216 | 648 | |
5 | 吳夏蓮 | 332525********0020 | 216 | 648 | |
6 | 柳花香 | 332525********2728 | 180 | 540 | |
7 | 周青姿 | 332525********4527 | 180 | 540 | |
8 | 劉遠庭 | 332525********5517 | 180 | 540 | |
9 | 章勵民 | 330719********141X | 180 | 540 | |
10 | 吳金媯 | 332525********5729 | 270 | 810 | |
11 | 劉勝花 | 332524********1269 | 180 | 540 | |
12 | 鄭進玉 | 332525********0049 | 180 | 540 | |
13 | 吳榮生 | 332525********6310 | 270 | 810 | |
14 | 吳荷芬 | 332525********0025 | 180 | 540 | |
15 | 吳敏英 | 332525********7520 | 216 | 648 | |
16 | 周偉英 | 332529********4726 | 270 | 810 | |
17 | 范曉榮 | 332525********0010 | 180 | 540 | |
18 | 蘇應地 | 332525********4531 | 270 | 810 | |
19 | 吳樹花 | 332525********5721 | 180 | 540 | |
20 | 吳發英 | 352229********1064 | 180 | 540 | |
21 | 柳恒鳳 | 332525********0066 | 270 | 810 | |
22 | 吳安淼 | 332525********6314 | 270 | 810 | |
23 | 吳麗花 | 332525********004X | 216 | 648 | |
24 | 楊育飛 | 332525********6515 | 180 | 540 | |
25 | 夏金菊 | 332525********2725 | 180 | 540 | |
26 | 劉淑華 | 332525********4123 | 180 | 540 | |
27 | 練火英 | 332525********5527 | 180 | 540 | |
28 | 吳小蘭 | 332525********5722 | 216 | 648 | |
29 | 吳紅星 | 332525********571X | 180 | 540 | |
30 | 張茂春 | 332525********5317 | 216 | 648 | |
31 | 吳偉蕓 | 332525********4722 | 216 | 648 | |
32 | 吳玉枝 | 332525********6319 | 240 | 720 | |
33 | 吳英花 | 332525********7523 | 144 | 432 | |
34 | 吳水媯 | 332525********3729 | 144 | 432 | |
35 | 吳新長 | 332525********6311 | 216 | 648 | |
36 | 吳 ?慧 | 332525********1521 | 216 | 648 | |
37 | 吳天安 | 332525********2514 | 240 | 720 | |
38 | 胡麗紅 | 332525********7524 | 240 | 720 | |
39 | 吳榮花 | 332525********7526 | 216 | 648 | |
40 | 陳軍海 | 332525********4715 | 240 | 720 | |
41 | 陳麗紅 | 332525********7524 | 240 | 720 | |
42 | 范華英 | 332525********5364 | 216 | 648 | |
43 | 范正武 | 332525********5313 | 240 | 720 | |
44 | 胡效森 | 332525********7110 | 240 | 720 | |
45 | 練為仁 | 332525********5315 | 240 | 720 | |
46 | 練岳青 | 332525********5321 | 240 | 720 | |
47 | 吳靜蓉 | 332525********7521 | 216 | 648 | |
48 | 吳祥鵬 | 332525********7518 | 216 | 648 | |
49 | 葉春媯 | 332525********5327 | 240 | 720 | |
50 | 葉枝花 | 332525********3324 | 216 | 648 | |
51 | 張愛花 | 332525********5342 | 144 | 432 | |
52 | 鄭承山 | 332525********7513 | 240 | 720 | |
53 | 鄭遇財 | 332525********7513 | 240 | 720 | |
54 | 朱留福 | 332525********2917 | 240 | 720 | |
55 | 吳錫英 | 332525********2549 | 216 | 648 | |
56 | 胡慶靈 | 332525********671X | 216 | 648 | |
57 | 王小妮 | 612124********2727 | 240 | 720 | |
58 | 陳天貴 | 332525********091X | 240 | 720 | |
59 | 吳婷婷 | 332525********4725 | 216 | 648 | |
60 | 吳祖遷 | 332525********6319 | 216 | 648 | |
61 | 胡海英 | 332525********6742 | 240 | 720 | |
62 | 沈正松 | 332525********0732 | 216 | 648 | |
63 | 管重青 | 332525********2736 | 240 | 720 | |
64 | 吳光養 | 332525********1310 | 216 | 648 | |
65 | 劉知森 | 332525********4119 | 216 | 648 | |
66 | 許彩瓊 | 332525********1528 | 144 | 432 | |
67 | 周夢云 | 332525********4121 | 216 | 648 | |
68 | 魯蘭英 | 332525********4122 | 240 | 720 | |
69 | 劉奕英 | 332525********4343 | 240 | 720 | |
70 | 周祖珍 | 332525********1910 | 216 | 648 | |
71 | 鐘書悅 | 332525********098X | 216 | 648 | |
72 | 何士金 | 332525********2312 | 240 | 720 | |
73 | 吳遇益 | 332525********151X | 216 | 648 | |
74 | 葉增菊 | 332525********2763 | 216 | 648 | |
75 | 吳麗香 | 332525********732X | 216 | 648 | |
76 | 陳 ?慶 | 332525********4714 | 240 | 720 | |
77 | 胡佳怡 | 332525********0986 | 216 | 648 | |
78 | 葉星民 | 332525********2517 | 144 | 432 | |
79 | 吳道華 | 332525********6312 | 240 | 720 | |
80 | 柳必月 | 332525********1525 | 216 | 648 | |
81 | 葉建蘭 | 332525********4124 | 144 | 432 | |
82 | 吳正妙 | 332525********6119 | 240 | 720 | |
83 | 吳樹花 | 332525********5320 | 216 | 648 | |
84 | 吳小紅 | 332525********5723 | 240 | 720 | |
85 | 吳禮富 | 332525********3711 | 240 | 720 | |
86 | 吳嘉婧 | 332525********4528 | 216 | 648 | |
87 | 胡顯滿 | 332525********6717 | 240 | 720 | |
88 | 范義龍 | 332525********1527 | 240 | 720 | |
89 | 葉汝華 | 332525********1513 | 240 | 720 | |
90 | 吳小縣 | 332525********632X | 240 | 720 | |
91 | 范秀芬 | 332525********4328 | 240 | 720 | |
92 | 王 ?輝 | 332525********1928 | 240 | 720 | |
93 | 鄭承乾 | 332525********7518 | 216 | 648 | |
94 | 范明媯 | 332525********4522 | 240 | 720 | |
95 | 吳麗華 | 332525********4513 | 216 | 648 | |
96 | 黃先燁 | 332525********5313 | 144 | 432 | |
97 | 鄭爐香 | 332525********7526 | 216 | 648 | |
98 | 葉長金 | 332525********6715 | 240 | 720 | |
99 | 周 ?青 | 332525********4516 | 240 | 720 | |
100 | 楊云松 | 332525********6516 | 240 | 720 | |
101 | 徐和忠 | 332525********2719 | 240 | 720 | |
102 | 吳 ?建 | 332525********4313 | 240 | 720 | |
103 | 劉達本 | 332525********4712 | 216 | 648 | |
104 | 劉義倫 | 332525********5330 | 144 | 432 | |
105 | 吳聰英 | 332525********5727 | 216 | 648 | |
106 | 周利芳 | 332525********2711 | 240 | 720 | |
107 | 吳起生 | 352123********1511 | 216 | 648 | |
108 | 吳祖火 | 352229********1514 | 144 | 432 | |
109 | 劉學相 | 332525********4917 | 144 | 432 | |
110 | 練華勛 | 332525********5515 | 144 | 432 | |
111 | 潘加進 | 352128********1010 | 216 | 648 | |
112 | 吳長夏 | 332525********4312 | 144 | 432 | |
113 | 李根發 | 332525********0915 | 240 | 720 | |
114 | 李列安 | 332525********0517 | 240 | 720 | |
115 | 葉允錢 | 332525********7513 | 240 | 720 | |
116 | 鄢全勤 | 332525********6118 | 240 | 720 | |
117 | 吳建明 | 332525********5714 | 240 | 720 | |
118 | 柳新菊 | 332525********0044 | 144 | 432 | |
119 | 黃衛平 | 332525********5332 | 144 | 432 |
慶元縣住房保障中心
2025年1月16日