-
索引號:
002658527/2025-61637
-
發布機構:
慶元縣經商局
-
成文日期:
2025-04-03
根據《浙江省商務廳 浙江省財政廳關于印發商務領域消費品以舊換新補貼操作細則的通知》(浙商務聯發〔2024〕71號)、《麗水市商務局關于進一步提速兌現“兩新”政策資金有關事項的通知》、《麗水市商務局關于要求加快“兩新”政策資金兌付進度的通知》(麗商務函〔2024〕31號)等文件精神,2024年9月至12月,開展消費品以舊換新活動,經銀聯云閃付和建行生活平臺數據導出核對、企業自行申報、第三方公司審計、主管部門復核等程序,確定2024年度慶元縣消費品以舊換新活動34家商戶結算資金共計5965194.86元,現予以公示。公示時間為2025年4月4日至2025年4月10日,如有異議,請與縣經濟商務局商貿科反饋。
聯系人:林潔
聯系電話:0578-6058235
附件:2024年度慶元縣消費品以舊換新活動結算資金匯總表
2024年度慶元縣消費品以舊換新活動結算資金匯總表
序號 | 商家名稱 | 清算資金 (單位:元) |
1 | 慶元縣胡榮車行 | 500.00 |
2 | 慶元縣昌興車行 | 5,000.00 |
3 | 慶元縣紹南車行 | 500.00 |
4 | 慶元縣勁宇車行 | 500.00 |
5 | 慶元縣九九車業經營部 | 2,500.00 |
6 | 慶元縣吳國榮電動車經營部 | 10,500.00 |
7 | 慶元縣綠佳車業服務部 | 17,368.00 |
8 | 慶元縣和星家用電器商行 | 143,037.95 |
9 | 慶元縣辰辰家電經營部 | 99,543.05 |
10 | 慶元縣偉欣家電經營部 | 30,527.00 |
11 | 慶元縣龍星電器經營部 | 49,712.95 |
12 | 慶元縣奕斌電器有限公司 | 408,832.25 |
13 | 慶元縣偉光家電有限公司 | 902,500.90 |
14 | 慶元縣易宣中央空調經營部 | 63,940.00 |
15 | 慶元縣浩方智能科技有限公司 | 58,531.80 |
16 | 麗水順悅數碼科技有限公司 | 31,695.20 |
17 | 慶元新智家商貿有限公司 | 1,494,640.30 |
18 | 慶元縣興鑫家電經營部 | 105,245.90 |
19 | 慶元縣福蘭德電腦有限公司 | 8,246.00 |
20 | 慶元縣鼎訊電器經營部 | 100,633.83 |
21 | 慶元縣智永家電經營部 | 13,399.60 |
22 | 慶元縣美欣商行 | 188,734.80 |
23 | 慶元縣大世界家電商城 | 71,945.00 |
24 | 慶元縣小良家電維修部 | 14,260.90 |
25 | 慶元縣學源衛浴經營部 | 32,323.05 |
26 | 慶元縣京慧家用電器商行 | 116,410.80 |
27 | 慶元縣許偉電器商行 | 278,712.05 |
28 | 慶元縣天順家電經營部 | 594,526.78 |
29 | 慶元縣偉彬廚電商行 | 287,187.70 |
30 | 慶元縣一誠家電經營部 | 331,508.05 |
31 | 慶元縣華誠家電經營部 | 86,335.50 |
32 | 慶元縣海卡家電經營部 | 173,644.00 |
33 | 慶元縣天清電器經營部 | 175,106.50 |
34 | 慶元縣恒樂家電經營部 | 67,145.00 |
合計 | 5965194.86 |
慶元縣經濟商務局
2025年4月3日