2024年度工業(yè)企業(yè)績效綜合評價A、B類企業(yè)公示
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<持續(xù)深化“畝均論英雄”改革2024年工作要點〉的通知》(浙經(jīng)信產(chǎn)業(yè)〔2025〕107號)文件精神,我縣對2024年全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和規(guī)模以下企業(yè)進行綜合評價,現(xiàn)將評價結(jié)果予以公示(見附表1、2),如有異議請及時與我們聯(lián)系。
公示時間:2025年9月16日—9月23日
聯(lián)系方式:慶元縣經(jīng)濟商務(wù)局 ??0578-6058231
附件:
1.2024年全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)綜合評價結(jié)果
2.2024年全縣規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)綜合評價結(jié)果
附表1
2024年全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)綜合評價結(jié)果
序號 | 行業(yè)類別 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 |
1 | 竹木行業(yè) | 慶元浩盛工貿(mào)有限公司 | A |
2 | 竹木行業(yè) | 浙江艾米家居用品有限公司 | A |
3 | 竹木行業(yè) | 浙江雙槍竹木有限公司 | A |
4 | 竹木行業(yè) | 浙江炫輝工貿(mào)有限公司 | A |
5 | 竹木行業(yè) | 浙江可信竹木有限公司 | A |
6 | 竹木行業(yè) | 浙江眾禾竹木有限公司 | A |
7 | 竹木行業(yè) | 浙江德長竹木有限公司 | A |
8 | 竹木行業(yè) | 浙江有竹人家竹木有限公司 | A |
9 | 竹木行業(yè) | 浙江祥和家居有限公司 | A |
10 | 竹木行業(yè) | 浙江萬碩工貿(mào)有限公司 | A |
11 | 鉛筆行業(yè) | 浙江久靈筆刷有限公司 | A |
12 | 鉛筆行業(yè) | 浙江慶元萬美文具有限公司 | A |
13 | 鉛筆行業(yè) | 浙江聯(lián)興文教用品有限公司 | A |
14 | 鉛筆行業(yè) | 浙江慶元歐迪實業(yè)有限公司 | A |
15 | 鉛筆行業(yè) | 浙江艾特佳文化用品有限公司 | A |
16 | 鉛筆行業(yè) | 慶元縣鴻韻筆業(yè)有限責(zé)任公司 | A |
17 | 食用菌行業(yè) | 浙江百興食品有限公司 | A |
18 | 食用菌行業(yè) | 浙江方格藥業(yè)有限公司 | A |
19 | 其它行業(yè) | 浙江光輝工具有限公司 | A |
20 | 其它行業(yè) | 慶元縣頂峰混凝土有限公司 | A |
21 | 其它行業(yè) | 浙江安益新材料有限公司 | A |
22 | 其它行業(yè) | 浙江普納達(dá)智能制造有限公司 | A |
23 | 竹木行業(yè) | 浙江野豬林休閑用品有限公司 | B |
24 | 竹木行業(yè) | 夢天家居集團(慶元)有限公司 | B |
25 | 竹木行業(yè) | 浙江慶元真誠竹木有限公司 | B |
26 | 竹木行業(yè) | 浙江潤家家居有限公司 | B |
27 | 竹木行業(yè) | 浙江歐雅竹木有限公司 | B |
28 | 竹木行業(yè) | 浙江希蕾家居用品有限公司 | B |
29 | 竹木行業(yè) | 浙江三箭工貿(mào)有限公司 | B |
30 | 竹木行業(yè) | 浙江吉安木業(yè)有限公司 | B |
31 | 竹木行業(yè) | 慶元雙槍新能源科技有限公司 | B |
32 | 竹木行業(yè) | 浙江詠盛竹木有限公司 | B |
33 | 竹木行業(yè) | 浙江棋銳工貿(mào)有限公司 | B |
34 | 竹木行業(yè) | 浙江家思雅工貿(mào)有限公司 | B |
35 | 竹木行業(yè) | 浙江九川竹木股份有限公司 | B |
36 | 竹木行業(yè) | 浙江金圣竹木有限公司 | B |
37 | 竹木行業(yè) | 慶元縣佳美竹業(yè)有限公司 | B |
38 | 竹木行業(yè) | 浙江林盾家居有限公司 | B |
39 | 竹木行業(yè) | 浙江新之助家居用品有限公司 | B |
40 | 竹木行業(yè) | 浙江聚興竹業(yè)有限公司 | B |
41 | 竹木行業(yè) | 浙江璽麗工貿(mào)有限公司 | B |
42 | 竹木行業(yè) | 浙江金輝木業(yè)有限公司 | B |
43 | 竹木行業(yè) | 慶元雙槍竹業(yè)發(fā)展有限公司 | B |
44 | 竹木行業(yè) | 浙江金鴻木業(yè)有限公司 | B |
45 | 竹木行業(yè) | 浙江佳馳竹木有限公司 | B |
46 | 竹木行業(yè) | 浙江一鴻工貿(mào)有限公司 | B |
47 | 鉛筆行業(yè) | 浙江松源文具有限公司 | B |
48 | 鉛筆行業(yè) | 浙江勝明文具有限公司 | B |
49 | 鉛筆行業(yè) | 浙江慶元寶龍文具有限公司 | B |
50 | 鉛筆行業(yè) | 浙江貝斯特軟化板有限公司 | B |
51 | 鉛筆行業(yè) | 浙江攀首文具有限公司 | B |
52 | 鉛筆行業(yè) | 浙江大千畫材有限公司 | B |
53 | 鉛筆行業(yè) | 浙江鴻星文具有限公司 | B |
54 | 鉛筆行業(yè) | 浙江久欣文具有限公司 | B |
55 | 鉛筆行業(yè) | 浙江中博文具有限公司 | B |
56 | 鉛筆行業(yè) | 浙江美?;瘖y品有限公司 | B |
57 | 鉛筆行業(yè) | 浙江華川文具有限公司 | B |
58 | 鉛筆行業(yè) | 浙江正心文具有限公司 | B |
59 | 鉛筆行業(yè) | 浙江紅棉地毯有限公司 | B |
60 | 鉛筆行業(yè) | 浙江鴻聯(lián)文具有限公司 | B |
61 | 鉛筆行業(yè) | 浙江億陽文具有限公司 | B |
62 | 鉛筆行業(yè) | 浙江千藝文化用品有限公司 | B |
63 | 食用菌行業(yè) | 浙江元康食品有限公司 | B |
64 | 食用菌行業(yè) | 浙江江源菇品有限公司 | B |
65 | 食用菌行業(yè) | 浙江大山合菇業(yè)有限公司 | B |
66 | 食用菌行業(yè) | 浙江萬成食業(yè)有限公司 | B |
67 | 其它行業(yè) | 慶元縣紅樹實業(yè)有限公司 | B |
68 | 其它行業(yè) | 慶元縣深藍(lán)新能源有限公司 | B |
69 | 其它行業(yè) | 浙江昌達(dá)實業(yè)有限公司 | B |
70 | 其它行業(yè) | 浙江安飛拓新能源有限公司 | B |
71 | 其它行業(yè) | 慶元縣銀豐礦業(yè)有限公司 | B |
72 | 其它行業(yè) | 浙江環(huán)飛工貿(mào)有限公司 | B |
73 | 其它行業(yè) | 浙江瑞慶汽車零部件有限公司 | B |
74 | 其它行業(yè) | 慶元縣新窯水泥有限公司 | B |
75 | 其它行業(yè) | 慶元琦豐新能源有限公司 | B |
76 | 其它行業(yè) | 浙江納朵日用品有限公司 | B |
附表2? ? ? ? ? ? ?
2024年全縣規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)綜合評價結(jié)果
序號 | 行業(yè)類別 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 |
1 | 竹木行業(yè) | 浙江舒家工貿(mào)有限公司 | A |
2 | 竹木行業(yè) | 慶元浩豐工貿(mào)有限公司 | A |
3 | 竹木行業(yè) | 慶元縣大華文具有限公司 | A |
4 | 竹木行業(yè) | 浙江友川文具有限公司 | A |
5 | 竹木行業(yè) | 慶元縣百峰竹木有限公司 | A |
6 | 竹木行業(yè) | 浙江優(yōu)利興竹木有限公司 | A |
7 | 竹木行業(yè) | 浙江樂福華竹木有限公司 | A |
8 | 竹木行業(yè) | 慶元金之韻竹木有限公司 | A |
9 | 竹木行業(yè) | 慶元縣佳盛竹木有限公司 | A |
10 | 竹木行業(yè) | 慶元縣圓星竹木有限公司 | A |
11 | 鉛筆行業(yè) | 浙江美譽文具有限公司 | A |
12 | 食用菌行業(yè) | 慶元大山合菌物科技有限公司 | A |
13 | 其他行業(yè) | 慶元縣耀捷生物能源科技有限公司 | A |
14 | 其他行業(yè) | 浙江安福消防器材有限公司 | A |
15 | 其他行業(yè) | 浙江葉華機械制造有限公司 | A |
16 | 竹木行業(yè) | 浙江耀捷工貿(mào)有限公司 | B |
17 | 竹木行業(yè) | 浙江優(yōu)百佳家居用品有限公司 | B |
18 | 竹木行業(yè) | 慶元縣洪源竹木有限公司 | B |
19 | 竹木行業(yè) | 慶元縣金源竹木有限公司 | B |
20 | 竹木行業(yè) | 浙江莊誠竹業(yè)有限公司 | B |
21 | 竹木行業(yè) | 浙江金旭工貿(mào)有限公司 | B |
22 | 竹木行業(yè) | 慶元縣合美竹木有限公司 | B |
23 | 竹木行業(yè) | 慶元縣吉順工貿(mào)有限公司 | B |
24 | 竹木行業(yè) | 浙江江鴻竹木有限公司 | B |
25 | 竹木行業(yè) | 浙江青竹坊家居用品有限公司 | B |
26 | 竹木行業(yè) | 慶元縣華宏竹木有限公司 | B |
27 | 竹木行業(yè) | 慶元縣藍(lán)天綠谷實業(yè)有限公司 | B |
28 | 竹木行業(yè) | 慶元縣金達(dá)竹木制品有限公司 | B |
29 | 竹木行業(yè) | 慶元縣瑞佳竹木有限公司 | B |
30 | 竹木行業(yè) | 慶元縣鑫源工貿(mào)有限公司 | B |
31 | 竹木行業(yè) | 慶元恒邦竹木有限公司 | B |
32 | 竹木行業(yè) | 慶元縣恒鑫竹業(yè)有限公司 | B |
33 | 竹木行業(yè) | 浙江弘達(dá)竹木有限公司 | B |
34 | 竹木行業(yè) | 浙江慶元卓圣竹木有限公司 | B |
35 | 竹木行業(yè) | 慶元縣美佳竹木有限公司 | B |
36 | 竹木行業(yè) | 慶元縣綠竹園竹木工藝有限公司 | B |
37 | 竹木行業(yè) | 慶元博宏工貿(mào)有限公司 | B |
38 | 竹木行業(yè) | 浙江快樂多工貿(mào)有限公司 | B |
39 | 竹木行業(yè) | 慶元縣宏旭竹木有限公司 | B |
40 | 竹木行業(yè) | 慶元華匠竹木有限公司 | B |
41 | 竹木行業(yè) | 浙江博愛諾工貿(mào)有限公司 | B |
42 | 竹木行業(yè) | 慶元縣慶豐工貿(mào)有限公司 | B |
43 | 竹木行業(yè) | 麗水安居樂定制家具有限公司 | B |
44 | 竹木行業(yè) | 慶元縣耀軒工貿(mào)有限公司 | B |
45 | 竹木行業(yè) | 浙江易木堂家居有限公司 | B |
46 | 竹木行業(yè) | 慶元縣安禾竹木有限公司 | B |
47 | 竹木行業(yè) | 浙江積豐家居有限公司 | B |
48 | 竹木行業(yè) | 浙江綠山家居有限公司 | B |
49 | 竹木行業(yè) | 浙江節(jié)潔雅日用品有限公司 | B |
50 | 竹木行業(yè) | 浙江三禾竹木科技股份有限公司 | B |
51 | 竹木行業(yè) | 慶元縣啟泰家居用品有限公司 | B |
52 | 竹木行業(yè) | 慶元縣順佳竹木有限公司 | B |
53 | 竹木行業(yè) | 慶元縣佳藝竹木有限公司 | B |
54 | 竹木行業(yè) | 慶元縣達(dá)源竹木有限公司 | B |
55 | 竹木行業(yè) | 浙江省慶元縣四通實業(yè)有限公司 | B |
56 | 竹木行業(yè) | 慶元縣凱原竹木有限公司 | B |
57 | 竹木行業(yè) | 浙江露緣戶外運動用品有限公司 | B |
58 | 竹木行業(yè) | 慶元縣居友竹木有限公司 | B |
59 | 竹木行業(yè) | 慶元縣正力工貿(mào)有限公司 | B |
60 | 竹木行業(yè) | 浙江昌達(dá)竹木有限公司 | B |
61 | 竹木行業(yè) | 浙江隆宮興華竹木制品有限公司 | B |
62 | 竹木行業(yè) | 慶元縣華信竹木有限公司 | B |
63 | 竹木行業(yè) | 慶元縣瑞力竹木有限公司 | B |
64 | 竹木行業(yè) | 慶元縣宏盛竹木制品有限公司 | B |
65 | 竹木行業(yè) | 慶元縣瑞銘家居用品有限公司 | B |
66 | 竹木行業(yè) | 浙江戴言人家居有限公司 | B |
67 | 竹木行業(yè) | 浙江簡創(chuàng)家居用品有限公司 | B |
68 | 鉛筆行業(yè) | 浙江美譽文具有限公司 | B |
69 | 鉛筆行業(yè) | 浙江悅達(dá)工貿(mào)有限公司 | B |
70 | 鉛筆行業(yè) | 慶元縣鴻麗家具有限公司 | B |
71 | 鉛筆行業(yè) | 慶元縣飛越制筆有限公司 | B |
72 | 鉛筆行業(yè) | 浙江瀚洋文具有限公司 | B |
73 | 鉛筆行業(yè) | 慶元縣恒峰文具有限公司 | B |
74 | 食用菌行業(yè) | 浙江英標(biāo)菇品有限公司 | B |
75 | 其它行業(yè) | 慶元縣菇星節(jié)能機械有限公司 | B |
76 | 其它行業(yè) | 慶元博安電機有限公司 | B |
77 | 其它行業(yè) | 浙江麥高電子科技有限公司 | B |
78 | 其它行業(yè) | 浙江金祥汽車配件有限公司 | B |
79 | 其它行業(yè) | 浙江博源彩印包裝有限公司 | B |
80 | 其它行業(yè) | 浙江凱潤家居用品有限公司 | B |
81 | 其它行業(yè) | 浙江世紀(jì)兄弟鍋爐有限公司 | B |
82 | 其它行業(yè) | 浙江慶元賽博電子科技有限公司 | B |
83 | 其它行業(yè) | 浙江捷成印刷有限公司 | B |
84 | 其它行業(yè) | 浙江瑞宏金屬制品有限公司 | B |
85 | 其它行業(yè) | 慶元縣拉微娜工貿(mào)有限公司 | B |
86 | 其它行業(yè) | 慶元縣樂多多工貿(mào)有限公司 | B |
87 | 其它行業(yè) | 浙江鴻瑞基業(yè)汽車零部件有限公司 | B |
88 | 其它行業(yè) | 慶元銳達(dá)工貿(mào)有限公司 | B |
89 | 其它行業(yè) | 浙江國亨濾紙有限公司 | B |
慶元縣經(jīng)濟商務(wù)局
2025年9月15日