-
索引號:
11332525002658586R/2026-1010429216
-
發布機構:
慶元縣左溪鎮
-
成文日期:
2026-01-30
一、總體情況
2025年,左溪鎮在上級部門的指導下,緊密圍繞全鎮發展大局與群眾關切,扎實推進政府信息公開工作,拓展重點領域信息公開的深度與廣度,暢通互動渠道,全年政府信息發布、解讀與回應水平穩步提高,公開工作的規范化、實效性進一步增強。
(一)主動公開。2025年左溪鎮通過縣人民政府門戶網站規范公開各類信息17條,其中領導分工、內設機構、機構概況等機構職能2條,政策文件3條,規劃計劃1條,人事信息2條,政府信息公開工作落實情況0條,財務預決算2條,法治政府建設2條,社會救助0條,重大行政決策2條,調查征集意見0條,鄉鎮(街道)信息公開3條。
(二)依申請公開。2024年左溪鎮未收到依申請公開事項。
(三)政府信息管理。一是強化動態更新機制。緊密圍繞各階段重點任務與日常工作進展,對各公開欄目內容實施定期維護與及時更新,切實保障應公開信息及時、準確發布。二是落實信息清理規范。依據政府網站信息管理相關要求,常態化開展門戶網站內容巡查,對已超過公開期限或失效的信息予以及時清理與歸檔,確保網站信息整體的一致性與有效性。三是嚴控信息公開質量。嚴格執行信息發布審核流程,所有擬公開信息均須經責任科室初審、辦公室復核、分管領導審定后方可發布,從源頭杜絕失當公開。四是加強政策解讀與回應關切。對重要政策、重點工作和群眾關切的信息,通過圖文、問答等多種形式進行解讀,并主動回應社會關注,提升信息服務的針對性和有效性。
(四)政府信息公開平臺建設。2025年來,左溪鎮嚴格按照縣級要求,積極配合政務公開平臺日常維護和網絡安全事故防范,全年未發生涉及網絡安全和信息安全等嚴重問題,也不存在政務新媒體僵尸號,平臺內容更新及時,互動回應積極。
(五)監督保障。將政府信息公開工作納入左溪鎮年度重點工作任務,建立健全常態化自查、定期評價與社會監督相結合的監督機制,持續提升公開工作的規范化水平。對發現問題做到即查即改,確保政府信息公開扎實、規范、高效。2025年未發生因信息公開不到位導致責任追究的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | |
2.重復申請 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
3.其他 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
(七)總計 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年,左溪鎮政府信息公開工作持續穩步推進,但在落實過程中仍存在一些薄弱環節,主要包括政策解讀形式較為單一、部分信息公開深度有待拓展、群眾互動不夠充分等問題。針對以上不足,左溪鎮將深入貫徹國務院及省市縣關于新時代政務公開工作的各項要求,進一步健全信息發布與解讀協同機制,豐富政策呈現方式,深化重點領域信息公開,并強化日常監測與定期督查,推動政府信息公開工作邁向更高質量、更有效率、更可持續的新階段。
六、其他需要報告的事項
根據《政府信息公開信息處理費管理辦法》,左溪鎮本年度無收取信息處理費的情況。無其他需要報告的情況。