-
索引號:
113325250026583167/2026-1010430519
-
發布機構:
慶元縣審計局
-
成文日期:
2026-01-30
一、總體情況
2025年,在上級部門的指導和監督下,我局嚴格執行《中華人民共和國政府信息公開條例》和《麗水市政府信息公開規定》,結合審計工作實際,強化組織領導和制度建設,深化審計領域政府信息主動公開,依法辦理依申請公開,優化完善信息公開平臺,不斷提升審計工作透明度和公信力。
(一)主動公開
深化審計領域信息公開。發布《慶元縣審計局2025年審計工作主要情況和2025年審計工作安排的匯報》,主動公開和更新2025年度重點審計項目計劃、2025年度審計工作報告和審計工作成果、部門預算決算相關結果及部分規章制度。協同推進被審計單位審計整改結果公開,以公開促整改。強化法定內容公開。公開部門年度預決算以及績效目標和評價信息,推進財政資金信息公開透明。根據要求,及時發布2025年度法治政府建設報告。
(二)依申請公開
本年度持續優化申請辦理工作機制,依托信息化平臺,實現從申請登記、流程辦理、結果反饋到爭議處置的全環節可追溯、全過程閉環管理。在辦理過程中,始終堅持依法依規、及時準確作出回復,注重加強內部協同與外部溝通,提升答復內容的針對性和規范性。本年度內,未收到相關公開申請事項。
(三)政府信息管理
重視公文公開屬性源頭管理,嚴格落實信息公開審查機制,推動相關網站公文數據互聯互通,同步完成公文目錄在線備案。加強法定公開內容日常維護,及時更新網站引用與登載的行政法規,明確專人負責維護更新,并按時向公共查閱點報送信息。
(四)政府信息公開平臺建設。
優化政務公開平臺建設,優化政務公開標準化目錄網頁,開設政民互動-政府信息公開查閱點,提高服務水平。
(五)監督保障(含工作考核、社會評議和責任追究結果情況)。
加強組織領導與機制完善。成立信息公開專項工作組,定期召開工作會議研商公開事項,系統學習信息公開相關制度規范,持續推進公開流程標準化。開展針對性培訓與業務指導,通過典型案例剖析學習行政復議、行政訴訟涉及的法律法規,夯實為民服務的法治基礎。落實專人專崗負責信息公開事務,不斷提升工作的專業化水準。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | |||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)文件格式規范性有待提升。有的公開內容不規范、不具體,重點不突出,格式不規范等。
(二)公開的時效性有待提升。許多應事前公開的內容變成了事后公開,有的公開內容長期不更新或缺乏動態內容。
這些問題都需要我們認真研究,從信息源頭加強管理和督促,切實解決信息時效性,不斷把政務公開工作推進深入。
六、其他需要報告的事項
本年度無收取政府信息公開信息處理費的情況。