2024年度慶元縣來料加工補(bǔ)助情況公示
根據(jù)《慶元縣來料加工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持政策(2022年-2024年)》(慶政辦發(fā)〔2022〕10號(hào))規(guī)定,經(jīng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)初審、公示,縣婦聯(lián)驗(yàn)收及2025年12月5日專題評(píng)審會(huì)議研究,按財(cái)政資金撥付安排,擬對符合條件的陳小修等51名經(jīng)紀(jì)人給予補(bǔ)助,現(xiàn)予公示,如有異議,請自公示之日起五日內(nèi)向縣婦聯(lián)辦公室反映,電話:6120396。
慶元縣2024年度來料加工補(bǔ)助資金申請公示表
序 號(hào) | 申請人 | 年發(fā)放 加工費(fèi) (萬元) | 補(bǔ)助 金額 (萬元) | 新購設(shè)備清單 |
1 | 陳小修 | 48.4335 | 0.8223 | 吸塑封口機(jī)1臺(tái)。 |
2 | 吳友蓮 | 29.8201 | 0.5187 | 大俠四線鎖邊機(jī)1臺(tái)。 |
3 | 葉定玲 | 99.6784 | 3.3427 | 普瑞斯繪圖儀1臺(tái);杰克A5E電腦平車13臺(tái);70*20繡花機(jī)1臺(tái);50*20繡花機(jī)1臺(tái);五彩石高速電腦切帶機(jī)1臺(tái);小固哥55L氣泵1臺(tái);杰克H2同步車1臺(tái)。 |
4 | 吳火英 | 19.7562 | 0.317 | |
5 | 周賢梅 | 33.5 | 0.2675 | |
6 | 朱月琴 | 53.8475 | 3.6328 | ZOER佐屹ZY-HA09ZP封膠機(jī)1臺(tái);杰克同步機(jī)(H5)5臺(tái);重其大型模板機(jī)1臺(tái);杰克雙針機(jī)(58720B)4臺(tái);杰克1900GKS套結(jié)機(jī)1臺(tái);熙美牌數(shù)碼熱轉(zhuǎn)能壓燙機(jī)2臺(tái);YESHI電腦繡花機(jī)。 |
7 | 嚴(yán)曉蘭 | 40.1801 | 1.7149 | |
8 | 吳黛君 | 24.5105 | 2.418 | 橡皮擦擠出機(jī)1臺(tái);全自動(dòng)高速移印機(jī);水槽一套。 |
9 | 吳建敏 | 62.16 | 1.9376 | |
10 | 周石英 | 94.7916 | 2.5765 | CHKEU厚料同步車(CK-0313-D3)7臺(tái);TYPOUAL厚料同步車(GN0313-D3)6臺(tái)。 |
11 | 吳玉芬 | 47.84 | 0.2675 | |
12 | 葉曉芳 | 39.3875 | 1.647 | |
13 | 劉麗芝 | 82.3262 | 0.9652 | |
14 | 陳家亮 | 13.9464 | 0.2238 | |
15 | 周一平 | 88.068 | 4.1336 | 卷筆刀組裝機(jī)(1)1臺(tái);卷筆刀組裝機(jī)(2)1臺(tái)。 |
16 | 吳育飛 | 32.8573 | 0.5273 | |
17 | 梅樹根 | 47.4187 | 0.7610 | |
18 | 李光龍 | 39.1005 | 0.8469 | |
19 | 王夢雪 | 65.7303 | 0.2675 | |
20 | 尹瑞玲 | 31.5091 | 0.5057 | |
21 | 范標(biāo)英 | 44.3209 | 0.2675 | |
22 | 陳春媯 | 88.807 | 2.8142 | 裁剪桌5臺(tái);杰克裁剪刀1臺(tái);杰克58720B雙針機(jī)1臺(tái);裁布機(jī)1臺(tái);杰克H5全自動(dòng)同步車3臺(tái)。 |
23 | 練燉媯 | 32.013 | 0.5138 | |
24 | 毛守軍 | 115.2768 | 2.7488 | 川崎同步車(KSO303D)3臺(tái);速崎工業(yè)剪線機(jī)機(jī)(SQ0-81)2臺(tái);杰克工業(yè)剪線機(jī)機(jī)(A5E)3臺(tái);工業(yè)縫紉機(jī)(XH-4030)1臺(tái);工業(yè)縫紉機(jī)(XH-6040)1臺(tái);工業(yè)縫紉機(jī)(8BLD1-2AP)1臺(tái)。 |
25 | 吳秀芳 | 15.4373 | 0.2478 | |
26 | 潘梅姿 | 26.3582 | 0.2675 | |
27 | 吳榮媯 | 25.677 | 0.2675 | |
28 | 吳麗娟 | 23.8 | 0.2675 | |
29 | 姚桂梅 | 30.5596 | 0.4904 | |
30 | 吳福女 | 32.4427 | 0.8787 | 杰克(A5E-A)7臺(tái);松田縫紉機(jī)(st-0308-D3)2臺(tái);切帶機(jī)1臺(tái)。 |
31 | 葉世荷 | 37.1086 | 0.5956 | |
32 | 吳永香 | 68.2057 | 5.4196 | |
33 | 王長洪 | 174.3474 | 2.7574 | 耀途科技全自動(dòng)拉布機(jī)1臺(tái);小固哥空壓機(jī)2臺(tái);切片機(jī)700型1臺(tái);全自動(dòng)雙面雞眼機(jī)1臺(tái)。 |
34 | 李思來 | 82.5187 | 1.2888 | 杜立普縫紉機(jī)(GSV8)1臺(tái);杜立普縫紉機(jī)輔助送帶裝置1臺(tái);杰克(A5E-A)4臺(tái)。 |
35 | 李興菊 | 46.3685 | 0.2675 | |
36 | 林芬 | 38.6400 | 0.2675 | |
37 | 葉永荷 | 28.49 | 0.2675 | |
38 | 周少蘭 | 30.129 | 0.2675 | |
39 | 趙春蘭 | 34.139 | 0.2675 | |
40 | 王小燕 | 47.1516 | 3.1472 | 花樣機(jī)(YT-3520)1臺(tái);全自動(dòng)智能裁斷機(jī)(40T1850*500)1臺(tái);杰克電腦平車A5E-A-快反王6臺(tái);杰克電腦同步車(H5-A-CZ-3)5臺(tái);杰克鎖邊機(jī)5線(C4-5)1臺(tái);工頻螺桿式空壓機(jī)(SLD-10AM)1臺(tái);燙畫機(jī)(TZG40*60)1臺(tái)。 |
41 | 吳宗秀 | 99.8519 | 7.0938 | 速崎精品剪線機(jī)(SQO-81)1臺(tái);AOWANG電腦花樣機(jī)(60*40)1臺(tái);BH電腦一體機(jī)大梭高低板架(8BL-2AD)3臺(tái);電腦花樣機(jī)1臺(tái);工業(yè)縫紉機(jī)(4410D)1臺(tái);工業(yè)縫紉機(jī)(JL-8BL-2AD)1臺(tái)。 |
42 | 王長發(fā) | 209.95 | 2.9797 | 多針拉腰機(jī)(VC008)1臺(tái);SOKIEI-3520花樣機(jī)1臺(tái)。 |
43 | 陳德洪 | 322.95 | 8.7371 | JiangLong6040花樣機(jī)1臺(tái);切帶機(jī)1臺(tái);打孔機(jī)1臺(tái);JiangLong4400三同步縫紉機(jī)2臺(tái);中屹A830D縫紉機(jī)2臺(tái);ANKEAK0303-D3同步車2臺(tái);萬利WL-8B-2A高車3臺(tái);JIEYUEJY-3800D切縫一體機(jī)1臺(tái)。 |
44 | 周益芬 | 13.289 | 0.5638 | |
45 | 葉良軍 | 74.9964 | 1.8318 | |
46 | 吳孔輝 | 186.1852 | 7.5022 | 杰克縫紉機(jī)(A5E-A)5臺(tái);保捷牌(BS-8B-2)1臺(tái);保捷牌(BS-246)1臺(tái);雙頭膠針機(jī)1臺(tái);寶宇牌(G25)2臺(tái)。 |
47 | 鄭廣友 | 43.94044 | 0.2675 | |
48 | 吳高滿 | 519.6457 | 10.3812 | 工業(yè)縫紉機(jī)(XH-6040)1臺(tái);電腦切帶機(jī)(XH-988)1臺(tái);嘉禾工業(yè)縫紉機(jī)(JH-T1B)2臺(tái);嘉禾工業(yè)縫紉機(jī)(JH-2021A-AM-N)3臺(tái);嘉禾工業(yè)縫紉機(jī)(JH-T1)2臺(tái);杰克(A5E)6臺(tái);工業(yè)縫紉機(jī)(HK-4410D)1臺(tái);工業(yè)縫紉機(jī)(8BLD1-2AQ)1臺(tái);松田縫紉機(jī)(ST-0308-D3)4臺(tái);數(shù)控直驅(qū)沖孔機(jī)(LJ-6680)1臺(tái);激光切割機(jī)(CMA1812-FET)1臺(tái);智能模板機(jī)(K10-18085AF)1臺(tái);鋪布機(jī)(K9-190)1臺(tái);標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)縫紉機(jī)(GC0332A)1臺(tái);標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)縫紉機(jī)(GC0310D3)2臺(tái);松田縫紉機(jī)(ST-0308-D3)4臺(tái);工業(yè)縫紉機(jī)(A5E-NW)2臺(tái);富凱工業(yè)縫紉機(jī)(HK-4410D)2臺(tái)。 |
49 | 葉朋媯 | 27.4046 | 2.5953 | 杰克同步車(H5)17臺(tái);杰克平車(A4B)3臺(tái);鴻利牌同步車(HL-0313-D3)7臺(tái);鴻利牌平車(588F-D4)1臺(tái);杰克切帶機(jī)1臺(tái);TYPICAL雙針機(jī)(TW2-B872HD)1臺(tái);鴻利牌平車(588F-D4)2臺(tái)。 |
50 | 李玲玲 | 82.7889 | 3.745 | 松田縫紉機(jī)(ST-0308-D3)2臺(tái);宏標(biāo)專業(yè)厚料機(jī)(T1-6510-B-25M-6E42R)1臺(tái);電腦切帶機(jī)2臺(tái);電腦花樣機(jī)宏標(biāo)專業(yè)厚料機(jī)1臺(tái);粵銘激光切割機(jī)(CMA1810-T)1臺(tái);松田縫紉機(jī)(ST-0308-D3)5臺(tái);快步打印機(jī)(噴墨繪圖儀)1臺(tái);熱收縮機(jī)(BSN6030)1臺(tái);高車江龍牌(8BL-2AD)2臺(tái);雙針(NanbangNB-872D)2臺(tái);同步車杰克(JAKE-A5E)2臺(tái);大豪花樣機(jī)(宏標(biāo)專業(yè)厚料機(jī))1臺(tái);花樣機(jī)(宏標(biāo)2臺(tái)、shustar1臺(tái)、無標(biāo)1臺(tái))4臺(tái);松田縫紉機(jī)(ST-0308-D3)12臺(tái);杰克(JAKE-A5)2臺(tái);(XUANYU-TYTEXY872)1臺(tái);(EPULEP-9872)1臺(tái);江龍牌(8BLD1-2AF)1臺(tái);SL230621A-0431氣泵1臺(tái)。 |
51 | 項(xiàng)忠品 | 129.5239 | 3.2993 | 小固哥7.5KW氣泵1臺(tái);大森縫紉機(jī)(DS1390W-HL)4臺(tái);打帽套機(jī)2臺(tái)。 |
慶元縣婦女聯(lián)合會(huì)
2025年12月5日