關(guān)于撥付慶元縣VOCs低效治理設(shè)施升級(jí)改造補(bǔ)助的公示
為持續(xù)深入打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn),改善大氣環(huán)境質(zhì)量,推進(jìn)VOCs低效治理設(shè)施升級(jí)改造,參照慶元縣人民政府辦公室印發(fā)《慶元縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金管理辦法》(慶政辦發(fā)〔2021〕54號(hào)),經(jīng)審核,本次共有23家企業(yè)符合補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),總計(jì)補(bǔ)助34.6995萬元。現(xiàn)將慶元縣VOCs低效治理設(shè)施升級(jí)改造補(bǔ)助清單予以公示,詳情請(qǐng)見附件。
公示期從2025年11月5日至2025年11月12日,希望廣大干部群眾對(duì)享受VOCs低效治理設(shè)施升級(jí)改造補(bǔ)助的企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督。若有異議,請(qǐng)與麗水市生態(tài)環(huán)境局慶元分局聯(lián)系。
聯(lián)系電話:麗水市生態(tài)環(huán)境局慶元分局0578-6050286
附件:
企業(yè)VOCs低效治理設(shè)施升級(jí)改造補(bǔ)助明細(xì)(2025年)
企業(yè) | 更換(升級(jí))后的VOCs治理設(shè)施 | 風(fēng)量 | 投資額 (萬元) | 補(bǔ)貼 (萬元) | |
1 | 慶元縣億豐文具有限公司 | 兩級(jí)活性炭吸附 | 一萬六 | 6.5 | 1.95 |
2 | 慶元縣拉微娜工貿(mào)有限公司 | 兩級(jí)活性炭吸附 | 一萬 | 5.4 | 1.62 |
3 | 浙江正心文具有限公司 | 催化燃燒 | / | 8.8 | 2.64 |
4 | 慶元縣晨心文具有限公司 | 干式過濾+四級(jí)活性炭吸附 | 一萬 | 3 | 0.9 |
5 | 慶元縣偉鑫文具有限公司 | 干式過濾+四級(jí)活性炭吸附 | 兩萬 | 3 | 0.9 |
6 | 慶元億竹家居用品經(jīng)營部 | 干式過濾+多級(jí)活性炭吸附(三套) | 三萬+一萬五*2臺(tái) | 3 | 0.9 |
7 | 浙江華川文具有限公司 | 干式過濾+四級(jí)活性炭吸附 | 兩萬 | 3 | 0.9 |
8 | 浙江積豐家居有限公司 | 干式過濾+多級(jí)活性炭吸附 | 一萬 | 3 | 0.9 |
9 | 浙江金鴻木業(yè)有限公司 | 干式過濾+多級(jí)活性炭吸附 | 一萬五 | 3 | 0.9 |
10 | 慶元縣瑞銘家居用品有限公司 | 兩級(jí)活性炭吸附 | 一萬一 | 4 | 1.2 |
11 | 浙江慶元?dú)W迪實(shí)業(yè)有限公司 | 兩級(jí)活性炭吸附(二套) | 一萬四+一萬二 | 5.879 | 1.7637 |
12 | 慶元縣鴻韻筆業(yè)有限責(zé)任公司 | 兩級(jí)活性炭吸附 | 七千 | 3.81 | 1.143 |
13 | 浙江勝明文具有限公司 | 兩級(jí)活性炭吸附 | 一萬一 | 2.76 | 0.828 |
14 | 浙江藝同博文具有限公司 | 兩級(jí)活性炭吸附 | 一萬一 | 6.936 | 2.0808 |
15 | 浙江千藝文化用品有限公司 | 兩級(jí)活性炭吸附(三套) | 一萬四+一萬二+七千 ? | 20 | 6 |
16 | 浙江攀首文具有限公司 | 兩級(jí)活性炭吸附(二套) | 一萬一+一萬七 | 6 | 1.8 |
17 | 浙江綠境環(huán)保科技有限公司 | 兩級(jí)活性炭吸附 | 七千 | 4.8 | 1.44 |
18 | 慶元縣銳宇竹木有限公司 | 兩級(jí)活性炭吸附 | 七千 | 4.38 | 1.314 |
19 | 慶元縣億通工貿(mào)有限公司 | 兩級(jí)活性炭吸附 | 七千 | 3.38 | 1.014 |
20 | 浙江鴻聯(lián)文具有限公司 | 兩級(jí)活性炭吸附 (二套) | 兩萬+九千 | 6.02 | 1.806 |
21 | 浙江中博文具有限公司 | 干式過濾+四級(jí)活性炭吸附 | 兩萬 | 3 | 0.9 |
22 | 浙江遠(yuǎn)鑫文具有限公司 | 干式過濾+四級(jí)活性炭吸附 | 兩萬 | 3 | 0.9 |
23 | 浙江久欣文具有限公司 | 干式過濾+四級(jí)活性炭吸附 | 兩萬 | 3 | 0.9 |
合計(jì) | 115.665 | 34.6995 | |||
麗水市生態(tài)環(huán)境局慶元分局??
2025年11月5日