2026年2月慶元縣市場監管局消費投訴分析報告
一、接收投訴、舉報情況
2026年2月,慶元縣市場監督管理局共接收各類投訴舉報207件,環比上升11.3%,同比上升48.9%。其中,投訴140件,占比67.6%;舉報67件,占比32.4%。
二、投訴情況分析
2026年2月,慶元縣市場監督管理局共接收投訴140件,環比上升8.5%,同比上升23.9%。其中商品類消費投訴134件,占投訴總量的95.7%;服務類消費投訴6件,占投訴總量的4.3%。
(一)從投訴問題來看,消費投訴問題較為集中,其中售后服務(80件)和質量(33件)的投訴占投訴總量的80.7%。
序號 | 投訴問題類別 | 投訴受理量(件) | 占比 |
1 | 售后服務 | 80 | 57.1% |
2 | 質量 | 33 | 23.6% |
3 | 廣告 | 7 | 5% |
4 | 食品安全 | 5 | 3.6% |
5 | 不正當競爭 | 5 | 3.6% |
6 | 人身權利 | 3 | 2.1% |
7 | 其他 | 1 | 0.7% |
8 | 計量 | 1 | 0.7% |
9 | 價格投訴 | 1 | 0.7% |
10 | 認證認可 | 1 | 0.7% |
11 | 商標 | 1 | 0.7% |
12 | 安全 | 1 | 0.7% |
13 | 合同 | 1 | 0.7% |
總計 | 140 | -- |
(二)從投訴客體類別來看,投訴量較大的客體類別主要有家居用品(94件)、服裝鞋帽(14件)和食品(9件),合計占比87.3%。
序號 | 商品類別 | 投訴受理量(件) | 占比 |
1 | 家居用品 | 94 | 70.1% |
2 | 服裝、鞋帽 | 14 | 10.4% |
3 | 食品 | 9 | 6.7% |
4 | 寵物及寵物用品 | 2 | 1.5% |
5 | 交通工具 | 2 | 1.5% |
6 | 化妝品 | 2 | 1.5% |
7 | 通訊產品 | 2 | 1.5% |
8 | 兒童用品 | 2 | 1.5% |
9 | 衛生用品 | 2 | 1.5% |
10 | 五金交電 | 1 | 0.7% |
11 | 醫療器械 | 1 | 0.7% |
12 | 裝修建材 | 1 | 0.7% |
13 | 出版物 | 1 | 0.7% |
14 | 家用電器 | 1 | 0.7% |
合計 | 134 | -- |
(三)從服務投訴來看,本月受理服務投訴6件,環比上升500%,同比上升50%。
序號 | 服務類別 | 投訴受理量(件) | 占比 |
1 | 文化、娛樂、體育服務 | 1 | 16.7% |
2 | 制作、保養和修理服務 | 1 | 16.7% |
3 | 電信服務 | 1 | 16.7% |
4 | 銷售服務 | 1 | 16.7% |
5 | 交通運輸服務 | 1 | 16.7% |
6 | 其他服務 | 1 | 16.7% |
合計 | 6 | -- |
三、舉報情況分析
2026年2月,慶元縣市場監督管理局共接收舉報67件,環比上升17.5%,同比上升66%。
從舉報問題來看,本月舉報量較大的問題主要有廣告違法行為(26件)和不正當競爭行為(19件),合計占比67.2%。
序號 | 舉報問題類別 | 舉報接收量(件) | 占比 |
1 | 廣告違法行為 | 26 | 38.8% |
2 | 不正當競爭行為 | 19 | 28.4% |
3 | 產品質量違法行為 | 7 | 10.4% |
4 | 侵害消費者權益行為 | 5 | 7.5% |
5 | 食品安全違法行為 | 4 | 6.0% |
6 | 標準化違法行為 | 2 | 3.0% |
7 | 其他市場監管領域違法行為 | 1 | 1.5% |
8 | 網絡交易違法行為 | 1 | 1.5% |
9 | 商標違法行為 | 1 | 1.5% |
10 | 價格違法行為 | 1 | 1.5% |
總計 | 67 | -- |
慶元縣市場監督管理局
2026年3月27日