關于擬安排2026年慶元縣支持項目提容增效獎勵資金(第一批)的公示
發布時間:
2026-02-09 16:39
來源單位:
縣經濟商務局
編輯:
胡云
點擊數:
根據《慶元縣推進生態工業高質量發展十九條》(慶政辦〔2025〕21號)文件精神,浙江名廚家居有限公司等4家公司工業項目(詳情見附件)符合申報條件,擬安排資金撥付共569.1萬元,現予公示。公示期間,如有異議,可在公示期內以來電或來訪的形式向縣經商局、縣住建局反映情況。
公示期:2026年2月10日至2月16日共7天。
聯系人:麻露小(縣經商局) ?
電話:0578-6058239
2026年慶元縣支持項目提容增效獎勵資金(第一批)匯總表???????????????????????????????????
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 核定計容建筑面積(㎡) | 第一階段獎勵 | 擬撥付金額(萬元) | |
《建筑工程施工許可證》取得時間 | 獎勵標準(元/㎡) | |||||
1 | 浙江名廚家居有限公司 | 浙江名廚家居有限公司年產300萬片復合材料砧板項目 | 33167.76 | 2025年8月26日 | 50 | 165.8 |
2 | 浙江廣翔家居有限公司 | 浙江廣翔家居有限公司年產60萬件竹制家具用品及50萬個竹砧板項目 | 32745.71 | 2025年8月22日 | 50 | 163.7 |
3 | 浙江紫天家居用品有限公司 | 浙江紫天家居用品有限公司年產3500萬平方米瓦楞紙箱項目 | 33922.99 | 2025年8月15日 | 50 | 169.6 |
4 | 浙江明家生物能源有限公司 | 浙江明家生物能源有限公司年產26萬噸農林廢棄物再生固體燃料自動化生產線建設項目 | 14000.15 | 2026年2月9日 | 50 | 70.0 |
合計: | 569.1 | |||||
慶元縣經濟商務局 ?
2026年2月9日 ?