慶元縣吳某某涉嫌在風景名勝區(qū)內(nèi)破壞生態(tài)案生態(tài)環(huán)境損害賠償信息公開
公開信息 | 具體內(nèi)容 |
1.案件名稱 | 慶元縣吳某某涉嫌在風景名勝區(qū)內(nèi)破壞生態(tài)案,生態(tài)環(huán)境賠償意見書文號:浙麗環(huán)賠【2025】29號。 |
2.損害調(diào)查結果 | 2025年06月至07月期間,吳某某在未經(jīng)風景名勝區(qū)管理機構審核的情況下,擅自組織吳肖成在浙江麗水雙苗尖-月山省級風景名勝區(qū)范圍內(nèi)挖掘林地用于開設運材道。經(jīng)鑒定,涉案林地森林類別為省級公益林和一般商業(yè)林,涉案面積為4545平方米(6.82畝),其中涉案林地面積為4190平方米(6.28畝),涉案林地中公益林地面積為3268平方米(4.90畝);商品林地面積為922平方米(1.38畝)。吳某某的行為已對生態(tài)環(huán)境造成了一定的損害。 |
3.鑒定評估結論 | 根據(jù)《吳某某涉嫌在風景名勝區(qū)內(nèi)從事禁止范圍以外的建設活動未經(jīng)風景名勝區(qū)管理機構審核的行政處罰案涉案林地、林木技術鑒定意見書》及《吳宗新案件生態(tài)價值核算報告》,吳某某在風景名勝區(qū)內(nèi)破壞生態(tài)已對該處的生態(tài)環(huán)境受到損害,應開展生態(tài)環(huán)境損害賠償。 |
4.賠償資金組成 | 本案賠償義務人共承擔賠償金4834.98元,包括:生態(tài)產(chǎn)品總值(GEP)費用1334.98元,調(diào)查取證、鑒定、勘驗、評估等費用3500元。 |
5.修復方案編制 | 替代修復。 |
6.案件結果 | 賠償金1334.98元于2025年12月29日完成繳納。 |
公開信息 | 具體內(nèi)容 |
1.案件名稱 | 慶元縣吳某某涉嫌在風景名勝區(qū)內(nèi)破壞生態(tài)案,生態(tài)環(huán)境賠償意見書文號:浙麗環(huán)賠【2025】29號。 |
2.損害調(diào)查結果 | 2025年06月至07月期間,吳某某在未經(jīng)風景名勝區(qū)管理機構審核的情況下,擅自組織吳肖成在浙江麗水雙苗尖-月山省級風景名勝區(qū)范圍內(nèi)挖掘林地用于開設運材道。經(jīng)鑒定,涉案林地森林類別為省級公益林和一般商業(yè)林,涉案面積為4545平方米(6.82畝),其中涉案林地面積為4190平方米(6.28畝),涉案林地中公益林地面積為3268平方米(4.90畝);商品林地面積為922平方米(1.38畝)。吳某某的行為已對生態(tài)環(huán)境造成了一定的損害。 |
3.鑒定評估結論 | 根據(jù)《吳某某涉嫌在風景名勝區(qū)內(nèi)從事禁止范圍以外的建設活動未經(jīng)風景名勝區(qū)管理機構審核的行政處罰案涉案林地、林木技術鑒定意見書》及《吳宗新案件生態(tài)價值核算報告》,吳某某在風景名勝區(qū)內(nèi)破壞生態(tài)已對該處的生態(tài)環(huán)境受到損害,應開展生態(tài)環(huán)境損害賠償。 |
4.賠償資金組成 | 本案賠償義務人共承擔賠償金4834.98元,包括:生態(tài)產(chǎn)品總值(GEP)費用1334.98元,調(diào)查取證、鑒定、勘驗、評估等費用3500元。 |
5.修復方案編制 | 替代修復。 |
6.案件結果 | 賠償金1334.98元于2025年12月29日完成繳納。 |
麗水市生態(tài)環(huán)境局慶元分局
2026年1月20日