2024年度慶元縣來料加工補助情況公示(第二批)
根據《慶元縣來料加工產業高質量發展扶持政策(2022年-2024年)》(慶政辦發〔2022〕10號)規定,經各鄉鎮(街道)初審、公示,縣婦聯驗收及2025年12月5日專題評審會議研究,按財政資金撥付安排,擬對符合條件的陳小修等51名經紀人給予補助(第二批),現予公示,如有異議,請自公示之日起五日內向縣婦聯辦公室反映,電話:6120396。
慶元縣2024年度來料加工補助資金申請公示表(第二批)
? ??序號? ?? | ? ??申請人? ?? | ? ??年發放加工費(萬元)? ?? | ? ? 補助金額(萬元)? ?? |
1 | 陳小修 | 48.4335 | 0.534495 |
2 | 吳友蓮 | 29.8201 | 0.337155 |
3 | 葉定玲 | 99.6784 | 2.172755 |
4 | 吳火英 | 19.7562 | 0.20605 |
5 | 周賢梅 | 33.5 | 0.173875 |
6 | 朱月琴 | 53.8475 | 2.36132 |
7 | 嚴曉蘭 | 40.1801 | 1.114685 |
8 | 吳黛君 | 24.5105 | 1.5717 |
9 | 吳建敏 | 62.16 | 1.25944 |
10 | 周石英 | 94.7916 | 1.674725 |
11 | 吳玉芬 | 47.84 | 0.173875 |
12 | 葉曉芳 | 39.3875 | 1.07055 |
13 | 劉麗芝 | 82.3262 | 0.62738 |
14 | 陳家亮 | 13.9464 | 0.14547 |
15 | 周一平 | 88.068 | 2.68684 |
16 | 吳育飛 | 32.8573 | 0.342745 |
17 | 梅樹根 | 47.4187 | 0.49465 |
18 | 李光龍 | 39.1005 | 0.550485 |
19 | 王夢雪 | 65.7303 | 0.173875 |
20 | 尹瑞玲 | 31.5091 | 0.328705 |
21 | 范標英 | 44.3209 | 0.173875 |
22 | 陳春媯 | 88.807 | 1.82923 |
23 | 練燉媯 | 32.013 | 0.33397 |
24 | 毛守軍 | 115.2768 | 1.78672 |
25 | 吳秀芳 | 15.4373 | 0.16107 |
26 | 潘梅姿 | 26.3582 | 0.173875 |
27 | 吳榮媯 | 25.677 | 0.173875 |
28 | 吳麗娟 | 23.8 | 0.173875 |
29 | 姚桂梅 | 30.5596 | 0.31876 |
30 | 吳福女 | 32.4427 | 0.571155 |
31 | 葉世荷 | 37.1086 | 0.38714 |
32 | 吳永香 | 68.2057 | 3.52274 |
33 | 王長洪 | 174.3474 | 1.79231 |
34 | 李思來 | 82.5187 | 0.83772 |
35 | 李興菊 | 46.3685 | 0.173875 |
36 | 林芬 | 38.6400 | 0.173875 |
37 | 葉永荷 | 28.49 | 0.173875 |
38 | 周少蘭 | 30.129 | 0.173875 |
39 | 趙春蘭 | 34.139 | 0.173875 |
40 | 王小燕 | 47.1516 | 2.04568 |
41 | 吳宗秀 | 99.8519 | 4.61097 |
42 | 王長發 | 209.95 | 1.936805 |
43 | 陳德洪 | 322.95 | 5.679115 |
44 | 周益芬 | 13.289 | 0.36647 |
45 | 葉良軍 | 74.9964 | 1.19067 |
46 | 吳孔輝 | 186.1852 | 4.87643 |
47 | 鄭廣友 | 43.94044 | 0.173875 |
48 | 吳高滿 | 519.6457 | 6.74778 |
49 | 葉朋媯 | 27.4046 | 1.686945 |
50 | 李玲玲 | 82.7889 | 2.43425 |
51 | 項忠品 | 129.5239 | 2.144545 |
慶元縣婦女聯合會
2026年4月9日