-
索引號:
11332525MB1665688N/2025-1010421407
-
發布機構:
慶元縣農業農村局
-
成文日期:
2025-11-11
為加強財政銜接推進鄉村振興資金管理,提高資金使用效率,經各項目實施單位核查確認、縣農業農村局與財政局復核,2025年銜接推進鄉村振興產業發展項目、醫療補充政策性保險項目、鄉村振興資金項目管理費和松源街道低收入農戶產業幫扶項目收回共計102.703938萬元(第一批產業發展項目結余81.6544萬元、醫療補充政策性保險項目結余7.24萬元、銜接推進鄉村振興資金項目管理費結余8.233538萬元、松源街道低收入農戶產業幫扶項目資金結余5.576萬元,詳見附件1-4)。根據《慶元縣財政局等五部門關于印發<慶元縣財政銜接推進鄉村振興補助資金管理實施細則>的通知》(慶財農2021〕144號)規定,財政局將收回資金預算指標,收歸資金102.703938萬元統籌用于農村低收入農戶家庭新成長勞動力接受職業教育助學補助,具體發放明細另行發文,如有剩余后續再統籌使用。
本資金按照直達資金相關規定管理,請專賬管理、專款專用,并及時將補助資金通過鄉鎮公共服務平臺一卡通(社保卡)發放給補助對象。
慶元縣農業農村局
慶元縣財政局
2025年11月11日
附件1
2025年銜接推進鄉村振興第一批產業發展項目收回結余資金明細表 | |||||||||
序號 | 專項資金來源 | 項目實施情況 | |||||||
年度 | 專項資金文號 | 資金來源 | 立項文號 | 實施項目名稱 | 項目實施單位 | 下達資金 (萬元) | 已撥付資金 (萬元) | 需收回資金 (萬元) | |
1 | 2025 | 慶委農辦〔2024〕12號 (浙財農〔2024〕84號) 慶委農辦〔2024〕11號(浙財農〔2024〕80號) | 中央、省級 | 慶農發〔2025〕9號 | 2025年五大堡鄉西川村農林產業發展項目 | 五大堡鄉人民政府 | 38.25 | 33.0956 | 5.1544 |
2 | 2025 | 慶委農辦〔2024〕11號(浙財農〔2024〕80號) | 省級 | 慶農發〔2025〕9號 | 2025年龍溪鄉大川村茶產業發展項目 | 龍溪鄉人民政府 | 76.5 | 0 | 76.5 |
合計 | 76.5 | 33.0956 | 81.6544 | ||||||
附件2
2025年醫療補充政策性保險項目收回結余資金明細表 | |||||||||
序號 | 專項資金來源 | 項目實施情況 | |||||||
年度 | 專項資金文號 | 資金來源 | 立項文號 | 實施項目名稱 | 項目實施單位 | 下達資金 (萬元) | 已撥付資金 (萬元) | 需收回資金 (萬元) | |
1 | 2025 | 慶委農辦〔2024〕11號 (浙財農〔2024〕80號 ) | 省級 | 慶委農辦〔2024〕11號 | 2025年醫療補充政策性保險項目 | 縣農業農村局鄉村振興協調中心 | 127 | 119.76 | 7.24 |
合計 | 127 | 119.76 | 7.24 | ||||||
附件3
2025年銜接推進鄉村振興資金項目管理費收回結余資金明細表 | |||||||||
序號 | 專項資金來源 | 項目實施情況 | |||||||
年度 | 專項資金文號 | 資金來源 | 立項文號 | 實施項目名稱 | 項目實施單位 | 下達資金 (萬元) | 已撥付資金 (萬元) | 需收回資金 (萬元) | |
1 | 2025 | 慶委農辦〔2024〕11號 (浙財農〔2024〕80號 ) | 省級 | 慶委農辦〔2024〕11號 | 2025年銜接推進鄉村振興資金項目管理費 | 縣農業農村局鄉村振興協調中心 | 28 | 13.795187 | 8.233538 |
合計 | 28 | 13.795187 | 8.233538 | ||||||
附件4
2025年松源街道低收入農戶產業幫扶項目資金收回結余資金明細表 | |||||||||
序號 | 專項資金來源 | 項目實施情況 | |||||||
年度 | 專項資金文號 | 資金來源 | 立項文號 | 實施項目名稱 | 項目實施單位 | 下達資金 (萬元) | 已撥付資金 (萬元) | 需收回資金 (萬元) | |
1 | 2025 | 慶農發〔2025〕6號 (浙財農〔2024〕80號 ) | 省級 | 慶農發〔2025〕6號 | 2025年低收入農戶產業幫扶項目 | 松源街道辦事處 | 19 | 13.424 | 5.576 |
合計 | 19 | 13.424 | 5.576 | ||||||