-
索引號:
11332525MB1665688N/2026-1010435474
-
發(fā)布機構(gòu):
慶元縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
-
成文日期:
2026-01-28
按照《慶元縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》(慶財農(nóng)〔2021〕144號)要求,經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局研究,同意對濛洲街道道崗村等產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目予以立項,安排項目計劃資金550.2305萬元(詳見附件1),現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、項目實施
1.項目由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)為業(yè)主單位。業(yè)主單位要根據(jù)《慶元縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》要求,按照項目實施內(nèi)容、規(guī)模和補助標準等有關(guān)要求,認真組織項目實施,做好項目建設(shè)、公告公示、招投標、安全、質(zhì)量監(jiān)管和竣工驗收等工作。
2.產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施機耕路硬化建設(shè)質(zhì)量要求。產(chǎn)業(yè)機耕路硬化建設(shè),按照《2018年度慶元縣農(nóng)林水產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策若干意見》(慶政辦發(fā)〔2018〕81號)竹林主干道硬化要求執(zhí)行,路面行車道部分結(jié)構(gòu)水泥混凝土面層厚≥16cm;水泥混凝土面層寬度3米以上;水泥混凝土路面砼的抗壓強度值不得低于 25.0Mpa;切伸縮縫;導(dǎo)流溝和錯車道規(guī)格尺寸與新建毛竹運材道要求相同。
3.補助標準。各項指標均達到建設(shè)標準的,驗收合格,按每平方米補助85元標準確定。混凝土面層厚度、路面砼的抗壓強度達不到規(guī)定標準,經(jīng)論證能夠投入使用的,按比例下調(diào)補助標準;經(jīng)現(xiàn)場勘驗,不能夠投入使用的,不予補助。
二、項目管理
1.施工與監(jiān)理。項目建設(shè)的施工單位須具有市政公用工程監(jiān)理資質(zhì)(丙級及以上)。項目建設(shè)質(zhì)量監(jiān)管采用委托監(jiān)理制度,監(jiān)理單位由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織招標確定后公布。實施單位要在項目建設(shè)開工、隱蔽工程、道路基層鋪設(shè)與壓實、路面硬化等重點建設(shè)內(nèi)容實施前3天通知監(jiān)理單位,方便監(jiān)理單位做好監(jiān)理準備工作。由監(jiān)理單位見證送檢水泥砼抗壓強度檢測樣本,提供第三方質(zhì)量檢測機構(gòu)出具的符合設(shè)計要求的水泥砼抗壓強度檢測報告,及監(jiān)理單位出具工程質(zhì)量評估的監(jiān)理報告。
2.項目驗收。項目建設(shè)完成后,由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)組織驗收,并對驗收結(jié)果負責(詳見附件2)。驗收時提前通知監(jiān)理單位參與項目驗收,并在項目實施地對資金使用情況和項目實施情況進行公告、公示。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、財政局將不定期對項目建設(shè)進行檢查。
3.項目公示。項目建設(shè)要求在項目實施地設(shè)立項目公示牌(詳見附件3),對項目招投標、建設(shè)內(nèi)容、投資額、補助標準、補助額度、建設(shè)時間、工程施工負責人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)系干部及電話等內(nèi)容進行公示,接受群眾監(jiān)督。
4.進度要求。在2026年6月底前完成。
三、資金管理
項目總資金安排550.2305萬元,其中在《關(guān)于下達2026年部分省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金計劃的通知》(慶委農(nóng)辦〔2026〕2號)“2026年銜接推進鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目”中安排資金312.13萬元(省級補助資金文件號為浙財農(nóng)〔2025〕56號)、在《關(guān)于下達2026年部分中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金計劃的通知》(慶委農(nóng)辦〔2026〕1號 )“2026年銜接推進鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目”中安排資金208.44352萬元(省級補助資金文件號為浙財農(nóng)〔2025〕66號)、在2025年銜接推進鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目剩余資金中安排29.65698萬元(浙財農(nóng)〔2024〕80號中安排9.9345萬元、浙財農(nóng)〔2025〕14號中安排19.72248萬元),項目管理費從《關(guān)于下達2026年部分省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金計劃的通知》(慶委農(nóng)辦〔2026〕2號)“2026年銜接推進鄉(xiāng)村振興資金項目管理費”中安排14萬元、2025年省級銜接推進鄉(xiāng)村振興剩余補助資金安排6.553513萬元(浙財農(nóng)〔2024〕80號中安排6.553513萬元)。項目資金預(yù)算指標由縣財政局下達到各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)按照國庫集中支付管理規(guī)定撥付項目資金。項目資金按照補助標準和實際工程量進行結(jié)算,項目補助額度不超過安排計劃數(shù)。項目進度款在項目完工后撥付進度款的70%,剩余資金在項目驗收、公示無異議后,報縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局備案(填報《慶元縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金撥款備案單》)后,再自行撥付。
四、檔案管理
按照一個項目一套檔案的要求,各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)做好項目申報、立項、招投標、公告公示、合同、驗收、會議記錄、項目建設(shè)前后對比照片等有關(guān)材料的建檔管理,供上級有關(guān)部門實地檢查和監(jiān)督。
附件:
1.2026年銜接推進鄉(xiāng)村振興第一批產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目計劃表
2.慶元縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目驗收表和測量記錄表
3.慶元縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目實施公示牌
慶元縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
慶元縣財政局
2026年1月28日
附件1
2026年銜接推進鄉(xiāng)村振興第一批產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目計劃表
單位:米、萬元 | ||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 項目名稱 | 項目實施單位 | 建設(shè)地點 | 責任人 | 項目實施內(nèi)容、規(guī)模(補助環(huán)節(jié)) | 補助標準 | 計劃補助資金 | 補助資金來源 | 績效 |
1 | 濛洲街道 | 2026年濛洲街道星光村范源農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 濛洲街道辦事處 | 星光村 | 陳小方 | 星光村范源自然村半岱自然村段農(nóng)林便道硬化約500米,寬約4米,面積約2000平方米。 | 85元/平方米 | 17 | 浙財農(nóng)〔2025〕66號 | 受益農(nóng)田面積30多畝,受益山林面積200多畝,受益農(nóng)戶40戶,其中低收入農(nóng)戶10戶,31人。 |
2 | 濛洲街道 | 2026年濛洲街道道崗村馬槽岡農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 濛洲街道辦事處 | 道崗村 | 雷子平 | 道崗村馬槽岡農(nóng)林便道硬化約1001米,寬約3米,面積約3003平方米。 | 85元/平方米 | 25.5255 | 浙財農(nóng)〔2025〕66號 | 受益農(nóng)田面積56多畝,受益山林面積500多畝,受益農(nóng)戶70戶,其中低收入農(nóng)戶11戶,31人 |
3 | 松源街道 | 2026年度松源街道北門村岙后自然村柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 松源街道辦事處 | 北門村岙后自然村 | 王春華 | 松源街道北門村岙后自然村果園產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目主要硬化慶元大道三公灣段至岙后村大崗道路,長度約3000米、寬約3米,總面積約9000平方米。 | 85元/平方 | 76.5 | 浙財農(nóng)〔2025〕66號 | 慶元大道(三公灣段)至岙后村大崗果園面積較多,有果園400余畝,受益人口400余人,其中低收入農(nóng)戶5戶,共30人,有助于林道周邊涉及山場相關(guān)農(nóng)戶增收致富。 |
4 | 黃田鎮(zhèn) | 2026年黃田鎮(zhèn)曹嶺村農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 黃田鎮(zhèn)人民政府 | 曹嶺村 | 吳小青 | 硬化高山老村至立灣竹林產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路長約1500米,寬約3米,總面積約4500平方米。 | 85元/平方米 | 38.25 | 浙財農(nóng)〔2025〕66號中安排8.59302萬元、浙財農(nóng)〔2024〕80號中安排9.9345萬元、浙財農(nóng)〔2025〕14號中安排19.72248萬元 | 該項目實施后,受益農(nóng)田面積約100畝,受益山林面積約200畝,受益農(nóng)戶50戶,其中低收入農(nóng)戶15戶。 |
5 | 竹口鎮(zhèn) | 2026年竹口鎮(zhèn)三坑村雙港潭糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 竹口鎮(zhèn)人民政府 | 三坑村 | 范奕榮 | 硬化三坑村雙港潭至炸藥庫糧食產(chǎn)業(yè)道路,長約1500米,寬約3米,面積約4500平方米。 | 85元/平方米 | 38.25 | 浙財農(nóng)〔2025〕66號 | 項目建成后直接受益農(nóng)田面積約300畝,能有效降低生產(chǎn)成本,年帶動農(nóng)戶增收3萬元以上,惠及周邊農(nóng)戶70余戶,帶動低收入農(nóng)戶增收7戶11人。 |
6 | 荷地鎮(zhèn) | 2026年荷地鎮(zhèn)高家楊村朱嶺坑村農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 荷地鎮(zhèn)人民政府 | 高家楊村 | 吳政翰 | 硬化高住村五谷仙廟至朱嶺坑村村頭道路,長約1500米,寬約3米,合計面積約4500平方米。 | 85元/平方米 | 38.25 | 浙財農(nóng)〔2025〕66號 | 該項目建成后可輻射毛竹林50余畝,農(nóng)田120余畝,帶動30余戶農(nóng)戶增收,其中低收入農(nóng)戶5 戶13 人。 |
7 | 左溪鎮(zhèn) | 2026年左溪鎮(zhèn)二都源村農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 左溪鎮(zhèn)人民政府 | 二都源村魚先自然村 | 葉溜涌 | 硬化魚先自然村至黃崗自然村的產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路,長約1500米,寬約3米,面積約4500平方米。 | 85元/平方米 | 38.25 | 浙財農(nóng)〔2025〕66號中安排4.325萬元、浙財農(nóng)〔2025〕56號中安排33.925萬元 | 該項目實施后,全線惠及毛竹林500余畝、農(nóng)田180余畝,節(jié)約運輸成本,惠及周邊群眾100余人,帶動低收入農(nóng)戶增收3戶5人。 |
8 | 嶺頭鄉(xiāng) | 2026年嶺頭鄉(xiāng)下莊自然村農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 嶺頭鄉(xiāng)人民政府 | 云際洋村 | 劉靖鑫 | 下莊村八把龍至大垅頭道路硬化長約1500米,寬約3米,合計面積約4500平方米 | 85元/平方米 | 38.25 | 浙財農(nóng)〔2025〕56號 | 該項目實施后,極大方便村民生產(chǎn)生活,受益農(nóng)田80余畝,帶動農(nóng)戶16戶70余人增收受益,其中低收入農(nóng)戶2戶6人,竹林200余畝。 |
9 | 安南鄉(xiāng) | 安南鄉(xiāng)黃竹村農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 慶元縣安南鄉(xiāng)人民政府 | 慶元縣安南鄉(xiāng)黃竹村 | 潘增輝 | 硬化黃山頭草坪至內(nèi)角段農(nóng)林產(chǎn)業(yè)道路,長約1500米,寬約3米,面積約4500平方米。 | 85元/平方米 | 38.25 | 浙財農(nóng)〔2025〕56號 | 該項目實施后受益毛竹林1300多畝,每年節(jié)約運輸成本30多萬,受益農(nóng)戶100多戶,300多人,其中低收入農(nóng)戶10戶30人。 |
10 | 隆宮鄉(xiāng) | 2026年隆宮鄉(xiāng)隆宮村農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 隆宮鄉(xiāng)人民政府 | 隆宮村 | 孫先喜 | 硬化隆宮村茶垅至隆宮路產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路,長約600米,廊橋至塘塆垅頭長約600米,自來水廠至巖角際長約300米,總長約1500米,寬約3米,面積約4500平方米。 | 85元/平方米 | 38.25 | 浙財農(nóng)〔2025〕56號 | 該項目實施后,全線惠及毛竹林430余畝、農(nóng)田30余畝,惠及周邊群眾86余人,年帶動農(nóng)戶增收16萬元以上,帶動低收入農(nóng)戶增收4戶8人。 |
11 | 淤上鄉(xiāng) | 2026年淤上鄉(xiāng)和興村農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 淤上鄉(xiāng)人民政府 | 和興村 | 吳青 | 油頭房后至橫溪交接兩段長約410米。寬約3米,總面積約1230平方米。 | 85元/平方米 | 10.455 | 浙財農(nóng)〔2025〕56號 | 受益山林面積3000多畝,受益農(nóng)戶300戶,其中低收入農(nóng)戶25戶50人。 |
12 | 舉水鄉(xiāng) | 2026年舉水鄉(xiāng)五安村農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 舉水鄉(xiāng)人民政府 | 五安村 | 吳俊偉 | 硬化五安村地虎坑自然村八角梁至第一尖農(nóng)林產(chǎn)業(yè)道路,長約1500米,寬約3米,總面積約4500平方米。 | 85元/平方米 | 38.25 | 浙財農(nóng)〔2025〕56號 | 該項目實施后,受益面積毛竹林面積300余畝,農(nóng)田150余畝。預(yù)計每年可節(jié)約運輸成本20多萬元,受益農(nóng)戶31戶126人。 |
13 | 龍溪鄉(xiāng) | 2026年龍溪鄉(xiāng)六和村大川村自然村茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 龍溪鄉(xiāng)人民政府 | 大川村 | 吳傳錫 | 完成大川村茶產(chǎn)業(yè)道路硬化,長約2571米,寬約3.5米,總面積約9000平方米。 | 85元/平方米 | 76.5 | 浙財農(nóng)〔2025〕56號 | 該道路硬化完成后,能夠極大程度的方便農(nóng)戶開展茶葉種植、采摘工作,同時能夠促進大川村荒野茶茶葉發(fā)展。帶動低收入農(nóng)戶對象23戶32人增收。 |
14 | 江根鄉(xiāng) | 2026年江根鄉(xiāng)江根村溪頭彎毛竹林產(chǎn)業(yè)道路提升項目 | 江根鄉(xiāng)人民政府 | 江根村 | 吳應(yīng)青 | 硬化溪頭彎毛竹林產(chǎn)區(qū)道路全長約1公里(寬度約3米),總面積約3000平方米。 | 85元/平方米 | 25.5 | 浙財農(nóng)〔2025〕56號 | 該項目實施后,受益面積毛竹林面積500余畝。可節(jié)約相關(guān)農(nóng)戶運輸成本戶均約1400元,帶動3戶低收入農(nóng)戶增收。 |
15 | 江根鄉(xiāng) | 2026年江根鄉(xiāng)江根村水碓垟產(chǎn)業(yè)道路提升項目 | 江根鄉(xiāng)人民政府 | 江根村 | 吳應(yīng)青 | 對水碓垟云水茗心破損道路重新硬化約0.5公里產(chǎn)業(yè)道路(寬度約3米),總面積約1500平方米。 | 85元/平方米 | 12.75 | 浙財農(nóng)〔2025〕56號 | 直接帶動200畝茶園的高效運營,實現(xiàn)年度農(nóng)戶增收,并通過品牌建設(shè)、就業(yè)創(chuàng)造和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)激勵,形成“特色產(chǎn)業(yè)+共同富裕”的示范效應(yīng)。 |
合計 | 550.2305 | |||||||||
附件2
慶元縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目驗收表
項目名稱 | ||||||||
實施單位(全稱) | ||||||||
項目負責人 | 手機 | |||||||
項目建設(shè)內(nèi)容 | ||||||||
資金使用、項目完成情況 | ||||||||
績效目標實現(xiàn)(受益面積或帶動農(nóng)戶以及低收入農(nóng)戶增收情況等) | ||||||||
驗收人員簽字 | 姓名 | 單位 | 職務(wù)(或職稱) | 簽字 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道意見 | 驗收合格,經(jīng)鄉(xiāng)、村公開欄進行公告公示10天,無異議。 ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????年? ? ?月? ? ?日 | |||||||
****街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))****項目驗收測量記錄表 | ||||||||
項目名稱 | 測量時間 | 年 ??月 ??日 | ||||||
驗收記錄 | ||||||||
施工單位確認意見 | 同意驗收結(jié)果。 負責人簽名: | 業(yè)主單位意見 | 同意驗收結(jié)果。 負責人簽名: | |||||
驗收人員 | 單 ?位 | 簽 ?名 | ||||||
丈量 | ||||||||
丈量 | ||||||||
記錄 | ||||||||
記錄 | ||||||||