-
索引號:
11332525002658332W/2026-1010432908
-
發布機構:
慶元縣人力資源和社會保障局
-
成文日期:
2026-01-05
根據《浙江省人力資源和社會保障廳 浙江省財政廳關于印發<浙江省失業保險支持參保職工提升職業技能實施辦法>的通知 》(浙人社 〔2017〕81號)?、《轉發浙江省人力資源和社會保障廳 浙江省財政廳關于印發<浙江省失業保險支持參保職工提升職業技能實施辦法>的通知》(麗人社〔2017〕236號)等有關規定,現將本月享受技能提升補貼人員名單給予公示,公示時間為:2026年1月5日—2026年1月12日(5個工作日)。若有異議,請以來電或來訪的形式向慶元縣就業管理服務處反映。聯系電話:0578-6059273。
慶元縣2026年第一批享受技能提升補貼名單
序號 | 姓名 | 職業(工種) | 鑒定級別 | 證書號 | 發放金額 |
1 | 陳承松 | 消防設施操作員 | B(四) | 25361********223 | 900 |
2 | 吳順昌 | 消防設施操作員 | B(四) | 25361********883 | 900 |
3 | 吳偉楠 | 供電服務員 | B(五) | Y0020330000********478 | 600 |
4 | 吳佩樺 | 供電服務員 | B(五) | Y0020330000********501 | 600 |
5 | 練正輝 | 供電服務員 | B(五) | Y0020330000********486 | 600 |
6 | 葉丹 | 郵政市場業務員 | B(三) | Y0019330000********948 | 1200 |
7 | 吳利娟 | 養老護理員 | B(三) | S0000339050********418 | 800 |
8 | 李如適 | 供電服務員 | B(三) | Y0020330000********817 | 1200 |
9 | 范志聰 | 消防設施操作員 | B(四) | 25360********256 | 900 |
10 | 周安 | 消防設施操作員 | B(四) | 25360********262 | 900 |
11 | 安秀英 | 養老護理員 | B(三) | S0000339050********424 | 800 |
12 | 吳翰澄 | 供電服務員 | B(三) | Y0020330000********219 | 1200 |
13 | 范正強 | 供電服務員 | B(三) | Y0020330000********665 | 1200 |
14 | 吳陳平 | 供電服務員 | B(四) | Y0020330000********846 | 900 |
15 | 洪年軍 | 消防設施操作員 | B(四) | 25360********253 | 900 |
16 | 季淑婷 | 郵政市場業務員 | B(三) | Y0019330000********188 | 1200 |
17 | 劉開錢 | 郵政市場業務員 | B(三) | Y0019330000********176 | 1200 |
18 | 吳治非 | 供電服務員 | B(四) | Y0020330000********847 | 900 |
19 | 蔣云坤 | 供電服務員 | B(四) | Y0020330000********278 | 900 |
20 | 胡余陽 | 消防設施操作員 | B(四) | 25361********414 | 900 |
21 | 吳小菲 | 勞動關系協調師 | B(三) | S0000330010********640 | 1200 |
22 | 吳凌鵬 | 綜合能源服務員L | B(三) | Y0020330000********609 | 1200 |
23 | 楊燕玲 | 消防設施操作員 | B(四) | 25361********518 | 900 |
24 | 周雅妃 | 工業廢水處理工 | B(四) | S0000330000********377 | 1500 |
25 | 吳志超 | 水生產處理工 | B(五) | S0028330000********232 | 1000 |
26 | 張平 | 水生產處理工 | B(五) | S0028330000********228 | 1000 |
慶元縣就業管理服務處
2026年1月5日