-
索引號:
11332525002658332W/2026-1010432911
-
發布機構:
慶元縣人力資源和社會保障局
-
成文日期:
2026-01-05
根據《關于延續實施失業保險穩崗惠民政策措施的通知》(浙人社發〔2025〕32號)文件精神,現將慶元縣2024年度失業保險穩崗返還資金擬發放名單(第八批)進行公示(名單見附件):
1.公示時間:2026年1月5日—1月12日(5個工作日)。
2.公示期間,對公示對象如有異議的,可以通過電話、信函或來訪等形式向慶元縣人力資源和社會保障局反映。
3.聯系電話:0578-6059273、6059281
慶元縣2024年度失業保險穩崗返還資金擬發放名單(第八批)
序號 | 申請單位 | 企業性質 | 失業險參保總額(元) | 補貼金額(元) |
1 | 杭鋼智安(浙江)科技有限公司 | 其他有限責任公司 | 15480.92 | 9288.55 |
2 | 科藝鑫建設工程(浙江麗水)有限公司 | 私營有限責任公司 | 16250.56 | 9750.34 |
3 | 麗水華優膜結構工程有限公司 | 私營有限責任公司 | 1776.94 | 1066.16 |
4 | 麗水慶元縣貴哥建筑材料有限公司 | 私營有限責任公司 | 577.44 | 346.46 |
5 | 麗水慶元縣全程氣模制品有限公司 | 私營有限責任公司 | 1154.88 | 692.93 |
6 | 麗水市弘德職業技能培訓有限公司 | 私營有限責任公司 | 4144.44 | 2486.66 |
7 | 麗水市金陽不動產評估咨詢有限公司 慶元分公司 | 私營有限責任公司 | 903.78 | 542.27 |
8 | 麗水市榮創信息技術有限公司 | 私營有限責任公司 | 1010.52 | 606.31 |
9 | 麗水市榮鋒網絡工程有限責任公司 | 私營有限責任公司 | 1154.88 | 692.93 |
10 | 麗水水藝環境科技有限公司 | 私營有限責任公司 | 11090.34 | 6654.2 |
11 | 麗水星睿汽車零部件有限公司 | 私營有限責任公司 | 577.44 | 346.46 |
12 | 麗水卓聲堂醫療器械有限公司慶元分公司 | 其他有限責任公司 | 577.44 | 346.46 |
13 | 龍泉市龍安保安服務有限公司慶元分公司 | 私營有限責任公司 | 5774.4 | 3464.64 |
14 | 龍泉市祥標環保科技有限公司慶元分公司 | 私營有限責任公司 | 1732.32 | 1039.39 |
15 | 慶元安康醫院有限公司 | 私營有限責任公司 | 16400.16 | 9840.1 |
16 | 慶元博安電機有限公司 | 私營有限責任公司 | 1154.88 | 692.93 |
17 | 慶元銳達工貿有限公司 | 私營有限責任公司 | 1333.36 | 800.02 |
18 | 慶元上莊砂石發展有限公司 | 私營有限責任公司 | 2535.48 | 1521.29 |
19 | 慶元縣安居物業管理有限公司 | 私營有限責任公司 | 1068.26 | 640.96 |
20 | 慶元縣安溪水電開發有限公司 | 私營有限責任公司 | 577.44 | 346.46 |
21 | 慶元縣百齡幫馨悅家園頤養中心 | 民辦非企業單位 | 577.44 | 173.23 |
22 | 慶元縣百姓平價便民藥店有限公司 | 私營有限責任公司 | 577.44 | 346.46 |
23 | 慶元縣貝妮科技培訓有限公司 | 私營有限責任公司 | 4224.06 | 2534.44 |
24 | 慶元縣朝洋竹木有限公司 | 私營有限責任公司 | 1154.88 | 692.93 |
25 | 慶元縣晟優竹木有限公司 | 私營有限責任公司 | 1663.2 | 997.92 |
26 | 慶元縣創譯科技有限公司 | 私營有限責任公司 | 1467.22 | 880.33 |
27 | 慶元縣頂峰混凝土有限公司 | 私營有限責任公司 | 14659.96 | 8795.98 |
28 | 慶元縣飛越制筆有限公司 | 私營有限責任公司 | 4234.88 | 2540.93 |
29 | 慶元縣鋒耐工具有限公司 | 私營有限責任公司 | 1154.88 | 692.93 |
30 | 慶元縣菇臨廚匠美食館 | 內資個體 | 2887.2 | 1732.32 |
31 | 慶元縣菇鄉便民藥店有限公司 | 私營有限責任公司 | 577.44 | 346.46 |
32 | 慶元縣佳慶管業銷售有限公司 | 私營有限責任公司 | 1154.88 | 692.93 |
33 | 慶元縣金達竹木制品有限公司 | 私營有限責任公司 | 5996.62 | 3597.97 |
34 | 慶元縣金時代科技有限公司 | 私營有限責任公司 | 7829.56 | 4697.74 |
35 | 慶元縣金太陽養老服務中心 | 民辦非企業單位 | 2130.4 | 639.12 |
36 | 慶元縣金源竹木有限公司 | 私營有限責任公司 | 1924.8 | 1154.88 |
37 | 慶元縣錦宏竹木有限公司 | 私營有限責任公司 | 577.44 | 346.46 |
38 | 慶元縣菌臨天下美食有限公司 | 私營有限責任公司 | 5112.96 | 3067.78 |
39 | 慶元縣凱震生活超市有限公司 | 私營有限責任公司 | 2693.84 | 1616.3 |
40 | 慶元縣科達電腦有限公司 | 私營有限責任公司 | 1584.46 | 950.68 |
41 | 慶元縣聯佳馨養老服務中心 | 民辦非企業單位 | 1684.2 | 505.26 |
42 | 慶元縣龍達恒嘉餐飲管理有限公司 | 私營有限責任公司 | 577.44 | 346.46 |
43 | 慶元縣滿憶人生養老服務中心 | 民辦非企業單位 | 855.66 | 256.7 |
44 | 慶元縣啟夢竹木有限公司 | 私營有限責任公司 | 4042.08 | 2425.25 |
45 | 慶元縣三人行竹工藝品有限公司 | 私營有限責任公司 | 5437.56 | 3262.54 |
46 | 慶元縣山泰工貿有限公司 | 私營有限責任公司 | 2309.76 | 1385.86 |
47 | 慶元縣斯大食用菌有限責任公司 | 私營有限責任公司 | 9239.04 | 5543.42 |
48 | 慶元縣松源法律服務所 | 集體企業 | 577.44 | 346.46 |
49 | 慶元縣萬重山貿易有限公司 | 私營有限責任公司 | 1154.88 | 692.93 |
50 | 慶元縣偉光家電有限公司 | 私營有限責任公司 | 4619.52 | 2771.71 |
51 | 慶元縣欣緣竹木有限公司 | 私營有限責任公司 | 1684.2 | 1010.52 |
52 | 慶元縣信川印務有限公司 | 私營有限責任公司 | 1828.56 | 1097.14 |
53 | 慶元縣興屏生態發展有限公司 | 私營有限責任公司 | 2762.96 | 1657.78 |
54 | 慶元縣伊達實業有限公司 | 其他有限責任公司 | 577.44 | 346.46 |
55 | 慶元縣依閣家居用品有限公司 | 私營有限責任公司 | 1058.64 | 635.18 |
56 | 慶元縣銀豐礦業有限公司 | 私營有限責任公司 | 4226.16 | 2535.7 |
57 | 慶元縣永安汽車銷售有限公司 | 私營有限責任公司 | 577.44 | 346.46 |
58 | 慶元縣勇拓機械有限公司 | 私營有限責任公司 | 979.02 | 587.41 |
59 | 慶元縣源耕農場發展有限公司 | 國有獨資公司 | 4747.42 | 2848.45 |
60 | 慶元縣臻竹竹木有限公司 | 私營有限責任公司 | 1732.32 | 1039.39 |
61 | 慶元縣子竹居竹木有限公司 | 私營有限責任公司 | 2133.9 | 1280.34 |
62 | 慶元芯達竹木有限公司 | 私營有限責任公司 | 1732.32 | 1039.39 |
63 | 慶元鑫凱之源竹木有限公司 | 私營有限責任公司 | 577.44 | 346.46 |
64 | 慶元緣游天下旅行社有限公司 | 私營有限責任公司 | 2976.44 | 1785.86 |
65 | 慶元竹唯夢家居用品有限公司 | 私營有限責任公司 | 39063.76 | 23438.26 |
66 | 水藝環保集團股份有限公司慶元分公司 | 非國有企業 | 1782.18 | 1069.31 |
67 | 浙江貝斯特軟化板有限公司 | 私營有限責任公司 | 107133.46 | 64280.08 |
68 | 浙江博源彩印包裝有限公司 | 私營有限責任公司 | 5196.96 | 3118.18 |
69 | 浙江昌禾工貿有限公司 | 私營有限責任公司 | 5809.94 | 3485.96 |
70 | 浙江昌禾進出口有限公司 | 私營有限責任公司 | 577.44 | 577.44 |
71 | 浙江多昌資產管理有限公司 | 私營有限責任公司 | 577.44 | 346.46 |
72 | 浙江瀚洋文具有限公司 | 私營有限責任公司 | 7963.42 | 4778.05 |
73 | 浙江凱潤家居用品有限公司 | 私營有限責任公司 | 2309.76 | 1385.86 |
74 | 浙江可信竹木有限公司 | 私營有限責任公司 | 75271 | 45162.6 |
75 | 浙江隆宮興華竹木制品有限公司 | 私營有限責任公司 | 577.44 | 346.46 |
76 | 浙江美譽文具有限公司 | 私營有限責任公司 | 3595 | 2157 |
77 | 浙江千藝文化用品有限公司 | 私營有限責任公司 | 7685.2 | 4611.12 |
78 | 浙江青竹坊家居用品有限公司 | 私營有限責任公司 | 7695.7 | 4617.42 |
79 | 浙江慶元御竹農林科技有限公司 | 私營有限責任公司 | 577.44 | 346.46 |
80 | 浙江榮輝泵業有限公司 | 私營有限責任公司 | 5148.84 | 3089.3 |
81 | 浙江瑞新物業管理有限公司慶元縣分公司 | 其他有限責任公司 | 577.44 | 346.46 |
82 | 浙江三江源農業發展有限公司 | 私營有限責任公司 | 2309.76 | 1385.86 |
83 | 浙江世紀兄弟鍋爐有限公司 | 私營有限責任公司 | 5148.84 | 3089.3 |
84 | 浙江偉仁竹木有限公司 | 私營有限責任公司 | 4042.08 | 2425.25 |
85 | 浙江鑫直建筑有限公司 | 私營有限責任公司 | 26225.4 | 15735.24 |
86 | 浙江易木堂家居有限公司 | 私營有限責任公司 | 6887.28 | 4132.37 |
87 | 浙江優滋滋食品有限公司 | 私營有限責任公司 | 1037.64 | 622.58 |
88 | 浙江友豐環保科技發展有限公司 | 私營有限責任公司 | 2003.54 | 1202.12 |
89 | 浙江云翔網絡科技有限公司 | 私營有限責任公司 | 3516.84 | 2110.1 |
90 | 中國人民財產保險股份有限公司慶元支公司 | 國有上市企業 | 20128.08 | 6038.42 |
91 | 中國人壽保險股份有限公司慶元縣支公司 | 國有上市企業 | 11233.32 | 3370 |
92 | 中國銀河證券股份有限公司慶元濛洲街證券營業部 | 國有上市企業 | 15827.94 | 9496.76 |
合計 | ¥575,454.42 | ¥334,520.86 | ||
慶元縣人力資源和社會保障局
2026年1月5日