-
索引號(hào):
11332525002658332W/2025-1010417039
-
發(fā)布機(jī)構(gòu):
慶元縣人力資源和社會(huì)保障局
-
成文日期:
2025-10-31
根據(jù)《關(guān)于延續(xù)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗惠民政策措施的通知》(浙人社發(fā)〔2025〕32號(hào) )文件精神,現(xiàn)將慶元縣2024年度失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還資金擬發(fā)放名單(第五批)進(jìn)行公示(名單見(jiàn)附件):
1.公示時(shí)間:2025年10月31日—11月7日(5個(gè)工作日)。
2.公示期間,對(duì)公示對(duì)象如有異議的,可以通過(guò)電話(huà)、信函或來(lái)訪(fǎng)等形式向慶元縣人力資源和社會(huì)保障局反映。
3.聯(lián)系電話(huà):0578-6059273、6059281。?
慶元縣2024年度失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還資金擬發(fā)放名單(第五批)
序號(hào) | 申請(qǐng)單位 | 企業(yè)性質(zhì) | 失業(yè)險(xiǎn)參??傤~(元) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 麗水瑞翔進(jìn)出口有限公司 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 577.44 | 346.46 |
2 | 麗水市煙草公司慶元分公司 | 國(guó)有企業(yè) | 114998.64 | 34499.59 |
3 | 麗水永尚制冷設(shè)備有限公司 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 2089.28 | 1253.57 |
4 | 慶元縣安華機(jī)動(dòng)車(chē)輛檢測(cè)有限公司 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 9912.72 | 5947.63 |
5 | 慶元縣陳家?guī)X水電有限公司 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 7025.52 | 4215.31 |
6 | 慶元縣經(jīng)投產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 國(guó)有獨(dú)資公司 | 15663.3 | 9397.98 |
7 | 慶元縣糧食收儲(chǔ)有限公司 | 國(guó)有獨(dú)資公司 | 23762.04 | 14257.22 |
8 | 慶元縣龍井水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 6988.44 | 4193.06 |
9 | 慶元縣人力科技發(fā)展有限公司 | 其他有限責(zé)任公司 | 36315.84 | 21789.5 |
10 | 慶元縣尚友家居科技有限公司 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 9289.78 | 5573.87 |
11 | 慶元縣食用菌種業(yè)有限公司 | 國(guó)有獨(dú)資公司 | 5055.36 | 3033.22 |
12 | 慶元縣天然氣有限公司 | 其他有限責(zé)任公司 | 21676.8 | 13006.08 |
13 | 慶元縣信達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 8785.68 | 5271.41 |
14 | 慶元縣眾鑫交通建設(shè)有限公司 | 國(guó)有企業(yè) | 49918.3 | 29950.98 |
15 | 慶元心耕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 1154.88 | 692.93 |
16 | 浙江處州建設(shè)管理有限公司慶元分公司 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 3274.78 | 1964.87 |
17 | 浙江光輝工具有限公司 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 9565.38 | 5739.23 |
18 | 浙江鴻星文具有限公司 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 62564.5 | 37538.7 |
19 | 浙江久靈筆刷有限公司 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 50225.02 | 30135.01 |
20 | 浙江融鑫建設(shè)有限公司 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 22017.08 | 13210.25 |
21 | 浙江瑞慶汽車(chē)零部件有限公司 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 24855.28 | 14913.17 |
22 | 浙江瑞翔機(jī)電科技有限公司 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 7314.24 | 4388.54 |
23 | 浙江億爾森食品有限公司 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 1780.44 | 1068.26 |
24 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司慶元縣支行 | 國(guó)有相對(duì)控股企業(yè) | 69528.28 | 20858.48 |
合計(jì) | ¥564,339.02? | ¥283,245.32? | ||
慶元縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年10月31日