-
索引號:
113325250026582529/2026-1010430814
-
發布機構:
麗水市生態環境局慶元分局
-
成文日期:
2026-01-07
? ? ? ?一、地表水手工監測
1-12月,慶元縣開展監測的11個地表水監測斷面中Ⅰ~Ⅲ類斷面有11個,占100%。11個斷面中達到水功能區目標要求的斷面有11個,達標率為100%(表1)。
表1 ???2025年1-12月慶元縣地表水監測斷面水質狀況表
斷面名稱 | 斷面類型 | 控制級別 | 功能目標 | 1月 水質 | 2月 水質 | 3月 水質 | 4月 水質 | 5月 水質 | 6月 水質 | 7月 水質 | 8月 水質 | 9月 水質 | 10月 水質 | 11月 水質 | 12月 水質 | 備注 |
仙坑水庫 | 湖庫 | 飲用水源 | Ⅲ | Ⅰ | / | / | / | / | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | 采測分離 |
外洋 | 河流 | 飲用水源 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 采測分離 |
西演村上 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅰ | / | Ⅰ | / | Ⅱ | / | Ⅰ | / | Ⅱ | / | Ⅰ | / | |
縣城下 | 河流 | 縣控 | Ⅲ | Ⅲ | / | Ⅲ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅲ | / | |
官山 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | |
楓堂 | 河流 | 市控 | Ⅱ | Ⅰ | / | Ⅰ | / | Ⅰ | / | Ⅰ | / | Ⅰ | / | Ⅰ | / | |
新窯 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | / | Ⅰ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | |
竹口下 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | / | |
松溪巖下 | 河流 | 國控+交界 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / | 采測分離 |
魚條漈 | 河流 | 國控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 采測分離 |
貴南洋 | 河流 | 交界斷面 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
二、地表水自動監測
今年1-12月,貴南洋斷面Ⅰ類水比例為93.7%,同比Ⅰ類水比例提升13.9%;巖下斷面Ⅰ類水比例為1.1%、Ⅱ類水比例為96.4%,同比Ⅰ類水比例提升1.1%、Ⅱ類水比例下降2.7%;魚條漈斷面Ⅰ類水比例98.9%,同比Ⅰ類水比例提升10.5%。
三、大氣環境質量
截至12月31日,我縣PM2.5濃度17.0微克/立方米,同比(去年同期為19.4微克/立方米)下降3.4%。
麗水市生態環境局慶元分局
2026年1月7日